N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2341 | CHIRINOS CUSIHUAMAN JUVENAL | 17-TAM/C-FYR-A-112-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 12/05/2017 | 2017-2018 | ||
2342 | CHURA QUISPE HILARIO | 17-TAM/C-FYR-A-015-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 09/06/2011 | 2011-2012 | ||
2343 | CONDORI TORRES PASTORA | 17-TAM/C-FYR-A-018-05 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 05/11/2008 | 2008-2009 | ||
2344 | CONDORI VARGAS ALEJANDRINA | 17-TAM/C-FYR-A-056-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 19/12/2008 | 2008-2009 | ||
2345 | ESCOBAR HUARCAYA VICENTE | 17-TAM/C-FYR-A-055-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 07/11/2008 | 2008-2009 | ||
2346 | FERNANDEZ CHAMPI ASUNCION | 17-TAM/C-FYR-A-062-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 19/12/2008 | 2008-2009 | ||
2347 | FERNANDEZ HANCO GERMAN MARIO | 17-TAM/C-FYR-A-052-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 26/02/2009 | 2009-2010 | ||
2348 | FLORES CONDORI ELSA | 17-TAM/C-FYR-A-003-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 27/10/2014 | 2014-2015 | ||
2349 | FLORES CONDORI ELSA | 17-TAM/C-FYR-A-003-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 1 | 08/07/2013 | 2012-2013 | ||
2350 | FLORES ESCALANTE CIRIACO RONAL | 17-TAM/C-FYR-A-019-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 12/05/2010 | 2010-2011 | ||
2351 | GARCIA GUTIERREZ MARGARITA FORTUNATA | 17-TAM/C-FYR-A-031-05 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 10/02/2012 | 2012-2013 | ||
2352 | GIL PEÑA HENRY EDMUNDO | 17-TAM/C-FYR-A-028-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 19/02/2010 | 2010-2011 | ||
2353 | GONZALES RODRIGUEZ MONICA | 17-TAM/C-FYR-A-066-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 20/10/2008 | 2008-2009 | ||
2354 | HOLGADO HUILLCA MAMERTO | 17-TAM/C-FYR-A-040-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 5 | 30/10/2013 | 2013-2014 | ||
2355 | HUAMAN FLORES ERNESTO | 17-TAM/C-FYR-A-009-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 26/08/2009 | 2009-2010 | ||
2356 | HUAYLLANI LLERENA MARIA CLEOFE | 17-TAM/C-FYR-A-038-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 2010-2011 | |||
2357 | HUAYLLASI VALDIVIA BENITO | 17-TAM/C-FYR-A-108-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 08/01/2010 | 2010-2011 | ||
2358 | HUAYLLASI VALDIVIA EVARISTA | 17-TAM/C-FYR-A-012-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 26/08/2009 | 2009-2010 | ||
2359 | HUAYNAPATA MONTESINOS CIRILO | 17-TAM/C-FYR-A-013-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 1 | 01/01/2001 | 2010-2011 | ||
2360 | HURTADO ABAD ANA LUCIA | 17-TAM/C-FYR-A-010-05 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 14/12/2009 | 2009-2010 |
* Incluye: