N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2441 | COMUNIDAD CAMPESINA NUEVA ALIANZA SAN PEDRO DE CABALLOCOCHILLO | 16-IQU/P-MAD-SD-008-11 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 2 | 28/09/2012 | 2012-2013 | ||
2442 | COMUNIDAD CAMPESINA NUEVO PACASMAYO | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2018-011 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PMFI (PO 1) | 26/10/2018 | 2018-2019 | ||
2443 | COMUNIDAD CAMPESINA LOS CUATRO HERMANOS DEL ALEMAN | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2019-004 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PO 1 | 08/08/2019 | 2019-2020 | ||
2444 | COMUNIDAD CAMPESINA PUERTO MIGUEL-RIO YARAPA | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2021-002 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PMFI (PO 1) | 10/05/2021 | 2021-2024 | ||
2445 | COMUNIDAD CAMPESINA AGRARIA MONTE DE LOS OLIVOS | 16-LOR-CON/PER-FMC-2021-003 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | Reingreso del PO 1 Reajustado | 05/08/2023 | 2023-2024 | ||
2446 | COMUNIDAD CAMPESINA RIBEREÑA ALTO PERILLO | 16-LOR-CON/PER-FMC-2018-001 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PO 1 | 03/08/2018 | 2018-2019 | ||
2447 | COMUNIDAD CAMPESINA RIBEREÑA ALTO PERILLO | 16-LOR-CON/PER-FMC-2018-001 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PO 3 | 16/10/2022 | 2022-2024 | ||
2448 | COMUNIDAD CAMPESINA RIBEREÑA CANELOS | 16-LOR-CON/PER-FMC-2019-001 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PO 2 | 18/06/2022 | 2022-2025 | ||
2449 | COMUNIDAD CAMPESINA RIBEREÑA CANELOS | 16-LOR-CON/PER-FMC-2019-001 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PO 1 | 26/07/2019 | 2019-2020 | ||
2450 | COMUNIDAD CAMPESINA RIBEREÑA NUEVO ISLA BAÑOS | 16-LOR-CON/PER-FMC-2021-01 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PMFI (PO 1) | 25/03/2021 | 2021-2024 | ||
2451 | COMUNIDAD CAMPESINA RIBEREÑA NUEVO ENCANTO DE SUNI | 16-LOR-CON/PER-FMC-2018-002 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PO 2 | 15/07/2021 | 2021-2024 | ||
2452 | COMUNIDAD NATIVA ACHU | 01-AMA/P-MAD-DEGBFS-010-2015 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | POA 1 | 25/09/2015 | 2015-2016 | ||
2453 | COMUNIDAD NATIVA ALTO BICHANAK | 01-AMA/PER-FMC-2017-012 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 20/07/2017 | 2017-2019 | ||
2454 | COMUNIDAD NATIVA CHAYU ATUNSAMU | 01-AMA/PER-FMC-2016-009 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 12/12/2016 | 2016-2017 | ||
2455 | COMUNIDAD NATIVA DE PAIK | 01-AMA/P-MAD-DEGBFS-006-2015 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | POA 1 | 07/09/2015 | 2015-2016 | ||
2456 | COMUNIDAD NATIVA KAYAMAS WEE | 01-AMA/PER-FMC-2018-009 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 22/05/2018 | 2018-2019 | ||
2457 | COMUNIDAD NATIVA SAWIENTSA | 01-AMA/P-MAD-DRA-07-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | POA 1 | 25/04/2012 | 2013-2014 | ||
2458 | COMUNIDAD NATIVA SAWIENTSA(B) | 01-AMA/PER-FMC-2016-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 16/11/2016 | 2016-2018 | ||
2459 | COMUNIDAD NATIVA SHUSHUI | 01-AMA/P-MAD-DRA-006-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | POA 1 | 08/06/2011 | 2011-2012 | ||
2460 | COMUNIDAD NATIVA UUT | 01-AMA/PER-FMC-2017-011 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 10/07/2017 | 2017-2018 |
* Incluye: