| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2661 | VALVERDE VARGAS ASUNTO JESUS | 17-TAM/C-FYR-A-011-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 6 | 15/07/2013 | 2012-2013 | ||
| 2662 | VARGAS FERNANDEZ HUMBERTO | 17-TAM/C-FYR-A-117-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 1 | 18/01/2011 | 2011-2012 | ||
| 2663 | VARGAS TEJADA ESTEBAN | 17-TAM/C-FYR-A-007-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 3 | 07/01/2014 | 2014-2015 | ||
| 2664 | YANA VEGA BASILIO | 17-TAM/C-FYR-A-067-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 1 | 16/07/2013 | 2012-2013 | ||
| 2665 | ZEA GAVILAN SAUL SALVADOR | 17-TAM/C-FYR-A-058-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 26/04/2012 | 2011-2012 | ||
| 2666 | ZEA GAVILAN SAUL SALVADOR | 17-TAM/C-FYR-A-058-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 5 | 27/05/2014 | 2014-2015 | ||
| 2667 | CENTENO CHECALLA FORTUNATO ADRIAN | 17-TAM/C-FYR-A-003-05 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 5 | 07/12/2012 | 2012-2013 | ||
| 2668 | CENTENO CHECALLA FORTUNATO ADRIAN | 17-TAM/C-FYR-A-003-05 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 6 | 25/08/2014 | 2014-2015 | ||
| 2669 | GUILLÉN AMAO ALEJANDRO | 17-TAM/C-FYR-A-018-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 11/11/2008 | 2008-2009 | ||
| 2670 | PILARES ALVAREZ HECTOR WILFREDO | 17-TAM/C-FYR-A-001-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 23/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 2671 | TORRES SANCHEZ SEGUNDO | 17-TAM/C-FYR-A-130-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 09/04/2012 | 2012-2013 | ||
| 2672 | TORRES SANCHEZ SEGUNDO | 17-TAM/C-FYR-A-130-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 14/07/2014 | 2014-2015 | ||
| 2673 | BACHMANN KELLER ESTHER CHRISTINA | 19-SEC/CR-A-022-06 | Forestación y/o Reforestación | PASCO | POA 1 | 08/09/2009 | 2009-2010 | ||
| 2674 | ASOC.DE TRANSF.Y FAB.DE CAJ.DE MADERA OX | 19-SEC/CR-A-023-06 | Forestación y/o Reforestación | PASCO | POA 1 | 31/03/2009 | 2009-2010 | ||
| 2675 | LOPEZ NIETO ANTONIO JAIME | 25-PUC/C-FYR-IFFS-001-06 | Forestación y/o Reforestación | UCAYALI | POA 1 | 01/01/2005 | |||
| 2676 | COMUNIDAD CAMPESINA DE YAMBRASBAMBA | 01-AMA/P-MAD-A-021-10 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | AMAZONAS | POA 2 | 21/11/2011 | 2010-2011 | ||
| 2677 | COMUNIDAD CAMPESINA DE UCHUBAMBA | 12-SEC/PER-FMC-2016-002. | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | JUNIN | Declaración de Manejo | 07/10/2016 | 2016-2017 | ||
| 2678 | COMUNIDAD CAMPESINA DE UCHUBAMBA | 12-SEC/PER-FMC-2016-002. | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | JUNIN | Declaración de Manejo | 07/10/2016 | 2016-2017 | ||
| 2679 | COMUNIDAD CAMPESINA PUCUTA SAN MARTIN | 12-SEC/P-MAD-A-010-14 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | JUNIN | POA 1 | 16/07/2014 | 2014-2015 | ||
| 2680 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO INCA | 16-LOR-AA/PER-FMC-2020-004 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | Declaración de Manejo | 03/07/2020 | 2020-2021 |
* Incluye: