N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | INVERSIONES VALENTINA & NATHALY S.A.C. | 16-LOR-UCA/CON-MAD-2021-024 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del Reformulación del Reformulación del PO 1 | 22/07/2022 | 2022-2025 | ||
262 | NUEVO SAN MARTIN S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-007 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-008 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-009 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-010 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-011 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-012 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-013 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-020 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-021 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-022 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-023 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-024 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-025 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-026 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del POA 1 | 19/02/2022 | 2022-2025 | ||
263 | EDILBERTO ALIAGA E HIJOS COMERCIAL Y TRANSPORTES S.R.L. | 16-CON/C-J-188-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 14/12/2011 | 2011-2012 | ||
264 | EDILBERTO ALIAGA E HIJOS COMERCIAL Y TRANSPORTES S.R.L. | 16-CON/C-J-188-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 08/03/2012 | 2012-2013 | ||
265 | RIVERA HEREDIA TEOFILO | 16-CON/C-J-198-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 24/04/2009 | 2008-2009 | ||
266 | MADERAS & LAMINADAS PREISING E.I.R.L. | 16-REQ/C-J-088-04 | 16-LOR-REQ/CON-MAD-2017-016 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-029 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 12/08/2023 | 2023-2024 | ||
267 | CONSORCIO MADERERO S.A.C. | 16-REQ/C-D-001-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 31/05/2018 | 2018-2021 | ||
268 | CONSORCIO MADERERO S.A.C. | 16-REQ/C-D-001-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 2 | 27/05/2020 | 2020-2023 | ||
269 | CONSORCIO MADERERO S.A.C. | 16-REQ/C-D-001-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 31/05/2018 | 2018.2021 | ||
270 | HURTADO GALLO JOHN KIRT | 16-CON/C-J-182-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 3 | 21/02/2017 | 2017-2018 | ||
271 | INVERSIONES VALENTINA & NATHALY S.A.C. | 16-LOR-UCA/CON-MAD-2018-022 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 27/05/2019 | |||
272 | INVERSIONES VALENTINA & NATHALY S.A.C. | 16-LOR-UCA/CON-MAD-2018-022 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del Reformulación del PO 2 | 13/08/2021 | 2021-2024 | ||
273 | JK MADEXPORT S.A.C | 16-CON/C-J-182-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 2 | 15/01/2013 | 2013-2014 | ||
274 | JK MADEXPORT S.A.C | 16-CON/C-J-182-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 2 | 25/10/2009 | 2008-2009 | ||
275 | JK MADEXPORT S.A.C | 16-CON/C-J-182-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 4 | 26/01/2017 | 2017-2018 | ||
276 | AGRO INDUSTRIAS SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA | 16-CON/C-I-AD-001-05 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 2 | 04/08/2009 | 2008-2009 | ||
277 | AGRO INDUSTRIAS SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA | 16-CON/C-I-AD-001-05 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 8 | 22/07/2021 | 2021-2023 | ||
278 | AGRO INDUSTRIAS SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA | 16-CON/C-I-AD-001-05 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 7 | 21/04/2016 | 2015-2016 | ||
279 | AGRO INDUSTRIAS SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA | 16-CON/C-I-AD-001-05 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del Reformulación del PO 8 | 27/05/2022 | 2022-2024 | ||
280 | AGRO INDUSTRIAS SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA | 16-CON/C-I-AD-001-05 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 28/12/2012 | 2012-2013 |
* Incluye: