N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2921 | COMUNIDAD NATIVA ASHENINKA DE OWAY | 19-SEC/PER-FMC-2018-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | PMFI (PO 1) | 01/09/2022 | 2022-2023 | ||
2922 | COMUNIDAD NATIVA CHENCARI | 19-SEC/PER-FMC-2023-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | PO 1 | 12/04/2023 | 2 años | ||
2923 | COMUNIDAD NATIVA HUACAMAYO DE NEGUACHE | 19-SEC/PER-FMC-2022-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | PMFI (PO 2) | 06/10/2022 | 2022-2025 | ||
2924 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA UNION | 19-SEC/P-MAD-A-005-2013 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 1 | 19/09/2013 | 2013-2014 | ||
2925 | COMUNIDAD NATIVA PLATANILLO DE GETARINE | 19-SEC/P-MAD-A-09-2012 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | PO 2 | 10/11/2022 | 2022-2024 | ||
2926 | COMUNIDAD NATIVA PLATANILLO DE GETARINE | 19-SEC/P-MAD-A-09-2012 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 1 | 12/10/2012 | 2012-2013 | ||
2927 | COMUNIDAD NATIVA PRESBY FLOR DE MAYO | 19-SEC/PER-FMC-2022-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | PMFI (PO 1) | 07/10/2022 | 2022-2025 | ||
2928 | COMUNIDAD NATIVA SAN FERNANDO DE MACHURIANI | 19-SEC/PER-FMC-2022-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | Declaración de Manejo | 13/05/2022 | 2022-2023 | ||
2929 | COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE AZUPIZU | 19-SEC/P-MAD-A-056-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 2 | 21/10/2010 | 2010-2011 | ||
2930 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN DE CHIVIS | 19-SEC/PER-FMC-2017-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | Declaración de Manejo | 23/10/2017 | 2017-2018 | ||
2931 | COMUNIDAD NATIVA SAN PEDRO | 19-SEC/P-MAD-A-054-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 2 | 21/10/2010 | 2010-2011 | ||
2932 | COMUNIDAD NATIVA SANIVENI | 19-SEC/P-MAD-A-007-2012 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 1 | 17/07/2012 | 2012-2013 | ||
2933 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE CHIVIS | 19-SEC/P-MAD-A-030-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 1 | 02/09/2010 | 2010-2011 | ||
2934 | COMUNIDAD NATIVA SELVA DE ORO | 19-SEC/P-MAD-A-078-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | PO 2 | 09/02/2017 | 2017-2018 | ||
2935 | COMUNIDAD NATIVA SELVA DE ORO | 19-SEC/P-MAD-A-078-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 3 | 26/06/2018 | 2018-2019 | ||
2936 | COMUNIDAD NATIVA TUPAC AMARU | 19-SEC/PER-FMC-2020-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | PMFI (PO 1) | 17/11/2020 | 2020-2023 | ||
2937 | COMUNIDAD NATIVA TUPAC AMARU | 19-SEC/PER-FMC-2020-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | PMFI (PO 1) | 17/11/2020 | 2020-2023 | ||
2938 | COMUNIDAD NATIVA SAN PEDRO DE PICHANAZ | 19-SEC/P-MAD-A-104-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 5 | 12/01/2015 | 2015-2016 | ||
2939 | COMUNIDAD NATIVA SAN PEDRO DE PICHANAZ | 19-SEC/P-MAD-A-104-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 4 | 24/03/2011 | 2011-2012 | ||
2940 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO ARICA DE KACHIYAKU | 22-SAM/P-MAD-A-005-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 1 | 15/05/2008 | 2008-2009 |
* Incluye: