N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | AGRO INDUSTRIAS SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA | 16-CON/C-I-AD-001-05 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del Reformulación del PO 8 | 27/05/2022 | 2022-2024 | ||
282 | EMPRESA ESPERANZA S.A.C. | 17-TAM/C-J-015-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 12 | 30/12/2014 | 2014-2015 | ||
283 | EMPRESA ESPERANZA S.A.C. | 17-TAM/C-J-015-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 11 | 12/02/2014 | 2013-2014 | ||
284 | EMPRESA ESPERANZA S.A.C. | 17-TAM/C-J-016-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 5 | 04/11/2008 | 2008-2009 | ||
285 | EMPRESA ESPERANZA S.A.C. | 17-TAM/C-J-015-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reformulación del PO 13 | 23/08/2022 | 2021-2024 | ||
286 | EMPRESA ESPERANZA S.A.C. (ex-titular) | 17-TAM/C-J-016-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 12 | 30/12/2014 | 2014-2015 | ||
287 | EMPRESA MADERERA ECOLOGICA MANU SAC | 17-TAM/C-J-034-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 21/04/2009 | 2008-2009 | ||
288 | EMPRESA MADERERA ECOLOGICA MANU SAC | 17-TAM/C-J-034-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA No Consigna | 11/08/2016 | 2016-2019 | ||
289 | INVERSIONES APOLO S.R.L. | 17-TAM/C-J-056-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 3 | 09/06/2014 | 2013-2014 | ||
290 | INVERSIONES APOLO S.R.L. | 17-TAM/C-J-056-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO No Consigna | 21/06/2018 | 2018-2020 | ||
291 | INVERSIONES APOLO S.R.L. | 17-TAM/C-J-056-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 9 | 01/05/2014 | 2014-2015 | ||
292 | INVERSIONES APOLO S.R.L. | 17-TAM/C-J-056-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 13 | 24/08/2016 | 2016-2017 | ||
293 | INVERSIONES MADERERA BAJO COLORADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INBACO S.A.C. | 17-TAM/C-J-005-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reingreso del POA 8 | 13/12/2012 | 2012-2013 | ||
294 | INVERSIONES MADERERA BAJO COLORADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INBACO S.A.C. | 17-TAM/C-J-005-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reingreso del POA 9 | 13/12/2012 | 2011-2012 | ||
295 | INVERSIONES MADERERA BAJO COLORADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INBACO S.A.C. | 17-TAM/C-J-006-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 12/01/2009 | 2008-2009 | ||
296 | INVERSIONES MADERERA BAJO COLORADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INBACO S.A.C. | 17-TAM/C-J-005-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 08/06/2009 | 2008-2009 | ||
297 | INVERSIONES MADERERA BAJO COLORADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INBACO S.A.C. | 17-TAM/C-J-006-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reingreso del POA 7 | 01/03/2017 | 2017-2018 | ||
298 | INVERSIONES MADERERA BAJO COLORADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INBACO S.A.C. | 17-TAM/C-J-006-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 9 | 07/02/2012 | 2011-2012 | ||
299 | INVERSIONES MADERERA BAJO COLORADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INBACO S.A.C. | 17-TAM/C-J-006-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 10 | 01/05/2015 | 2012-2013 | ||
300 | INVERSIONES MADERERA BAJO COLORADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INBACO S.A.C. | 17-TAM/C-J-006-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 8 | 25/01/2012 | 2010-2011 |
* Incluye: