| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | COMUNIDAD NATIVA "SAN FRANCISCO DE YAHUMA" | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2016-009 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 13/12/2016 | 2016-2017 | ||
| 2982 | COMUNIDAD NATIVA YAHUMA CALLARU | 16-LOR-MAR/PER-FCM-2017-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 15/09/2017 | 2017-2018 | ||
| 2983 | COMUNIDAD NATIVA SAN ANTONIO | 16-IQU/P-MAD-A-011-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 18/05/2009 | 2009-2010 | ||
| 2984 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PROGRESO | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2025-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 20/01/2025 | 2025-2028 | ||
| 2985 | COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE TOPAL | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2024-054 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 16/08/2024 | 2024-2027 | ||
| 2986 | COMUNIDAD NATIVA YAGUAS DE NUEVA ESPERANZA DE ATUN CAÑO | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2025-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 17/01/2025 | 2025-2028 | ||
| 2987 | COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANANA | 16-MAY/P-MAD-SD-022-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 19/11/2014 | 2014-2015 | ||
| 2988 | COMUNIDAD NATIVA BAGAZAN DEL RIO NAPO | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2023-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 09/05/2023 | 2023-2024 | ||
| 2989 | COMUNIDAD NATIVA JUANCHO PLAYA - RIO NAPO | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2023-012 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 24/10/2023 | 2023-2025 | ||
| 2990 | COMUNIDAD NATIVA LEON ISLA - RIO NAPO | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2023-013 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 24/10/2023 | 2023-2025 | ||
| 2991 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO CANTON | 16-LOR-MAY/PER-FMCP-2024-065 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 07/11/2024 | 2024-2026 | ||
| 2992 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN JUAN - RIO NAPO | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2020-009 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del PMFI (PO 2) | 22/02/2024 | 2024-2025 | ||
| 2993 | COMUNIDAD NATIVA ORO BLANCO | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2024-021 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 11/07/2024 | 2024-2025 | ||
| 2994 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO ABEJA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2024-052 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del PMFI (PO 1) | 09/08/2024 | 2024-2027 | ||
| 2995 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO ABEJA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2020-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 2) | 17/02/2023 | 2023-2025 | ||
| 2996 | COMUNIDAD NATIVA DE BUENA VISTA | 16-IQU/P-MAD-SD-006-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 5 | 07/06/2018 | 2018-2021 | ||
| 2997 | COMUNIDAD NATIVA DE BUENA VISTA | 16-IQU/P-MAD-SD-006-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 5 | 07/06/2018 | 2018-2021 | ||
| 2998 | COMUNIDAD NATIVA DE SAN FERNANDO | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2020-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 04/12/2020 | 2020-2023 | ||
| 2999 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA FLORIDA DE QUICHUA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2024-040 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 16/06/2024 | 2024-2025 | ||
| 3000 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA LIBERTAD | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2023-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 21/06/2023 | 2023-2025 |
* Incluye: