OSINFOR - SIGO

OBSERVATORIO OSINFOR: Lista Verde

Ingrese título habilitante o titular:
Descargar relación de titulares
Descargar relación de especies 
Titular Título Habilitante Modalidad Departamento N° POA Inicio de Vigencia del POA Zafra o Periodo Ver detalle Ver Ubicación en el SISFOR
321 ESPINOZA LOPEZ NILDA MADELEINE 17-TAH/C-J-050-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS PO 14 04/04/2017 2017-2020
322 ESPINOZA LOPEZ NILDA MADELEINE 17-TAH/C-J-050-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 14 04/04/2017 2017-2020
323 ESPINOZA LOPEZ NILDA MADELEINE 17-TAH/C-J-050-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del POA 12 2015-2016
324 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 12 15/04/2015 2014-2018
325 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 9 01/05/2011 2011-2012
326 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 10 02/05/2013 2012-2013
327 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reingreso del POA 12 30/06/2016 2014-2015
328 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reingreso del POA 11 01/07/2015 2015-2016
329 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 11 28/02/2014 2013-2014
330 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 6 29/10/2008 2008-2009
331 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 13 19/06/2017 2016-2017
332 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 18 01/03/2024 2024-2026
333 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS PO 15 30/05/2018 2018-2019
334 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-013-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 6 29/10/2008 2008-2009
335 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 16 01/10/2020 2019-2021
336 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del POA 12 28/04/2016 2015-2016
337 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 15 30/05/2018 2018-2019
338 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 17 18/03/2021 2021-2024
339 MADERERA EMETCI S.A.C. 17-TAH/C-J-053-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 6 01/05/2008 2008-2009
340 MADERERA EMETCI S.A.C. 17-TAH/C-J-054-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 6 01/05/2008 2008-2009
Página 17 de 281

* Incluye:

* Actualizado al: 26/05/2026
Fecha y Hora de Consulta: 27/05/2026 18:39:40