OSINFOR - SIGO

OBSERVATORIO OSINFOR: Lista Verde

Ingrese título habilitante o titular:
Descargar relación de titulares
Descargar relación de especies 
Titular Título Habilitante Modalidad Departamento N° POA Inicio de Vigencia del POA Zafra o Periodo Ver detalle Ver Ubicación en el SISFOR
321 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 13 19/06/2017 2016-2017
322 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 9 01/05/2011 2011-2012
323 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reingreso del POA 12 30/06/2016 2014-2015
324 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reingreso del POA 11 01/07/2015 2015-2016
325 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 11 28/02/2014 2013-2014
326 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 10 02/05/2013 2012-2013
327 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-013-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 6 29/10/2008 2008-2009
328 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS PO 15 30/05/2018 2018-2019
329 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 16 01/10/2020 2019-2021
330 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del POA 12 28/04/2016 2015-2016
331 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 15 30/05/2018 2018-2019
332 MADERERA EMETCI S.A.C. 17-TAH/C-J-053-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 6 01/05/2008 2008-2009
333 MADERERA EMETCI S.A.C. 17-TAH/C-J-054-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 6 01/05/2008 2008-2009
334 MADERERA INDUSTRIAL ISABELITA S.A.C. 17-TAH/C-J-019-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 8 27/08/2010 2010-2011
335 MADERERA INDUSTRIAL ISABELITA S.A.C. 17-TAH/C-J-019-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 9 01/05/2011 2011-2012
336 MADERERA INDUSTRIAL ISABELITA S.A.C. 17-TAH/C-J-019-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 10 01/05/2012 2012-2013
337 MADERERA INDUSTRIAL ISABELITA S.A.C. 17-TAH/C-J-019-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reingreso del POA 10 01/05/2013 2013-2014
338 MADERERA INDUSTRIAL ISABELITA S.A.C. 17-TAH/C-J-019-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 6 01/05/2008 2008-2009
339 MADERERA INDUSTRIAL ISABELITA S.A.C. 17-TAH/C-J-019-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 7 20/08/2010 2009-2010
340 MADERERA INDUSTRIAL ISABELITA S.A.C. 17-TAH/C-J-019-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 12 19/05/2015 2014-2015
Página 17 de 270

* Incluye:

* Actualizado al: 09/12/2025
Fecha y Hora de Consulta: 10/12/2025 23:06:03