| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ALCAZAR SERNA GUSTAVO GOTARDO | 10-PUC/C-J-033-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | Reingreso del PO 4 | 27/08/2021 | 2021-2022 | ||
| 22 | EMPRESA FORESTAL EL AGUAJAL S.A.C. | 10-PUC/C-J-047-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | Reingreso del POA 2 | 03/05/2017 | |||
| 23 | EMPRESA FORESTAL EL AGUAJAL S.A.C. | 10-PUC/C-J-047-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 2 | 11/09/2014 | 2013-2014 | ||
| 24 | SERVICIOS AMBIENTALES AMAZONICOS S.A.C. | 10-PUC/C-J-047-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 4 | 19/10/2018 | 2018-2021 | ||
| 25 | SERVICIOS AMBIENTALES AMAZONICOS S.A.C. | 10-PUC/C-J-047-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 8 | 09/06/2022 | 2022-2025 | ||
| 26 | SERVICIOS AMBIENTALES AMAZONICOS S.A.C. | 10-PUC/C-J-047-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 3 | 17/09/2019 | 2019-2021 | ||
| 27 | SERVICIOS AMBIENTALES AMAZONICOS S.A.C. | 10-PUC/C-J-047-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 9 | 03/03/2023 | 2023-2026 | ||
| 28 | SERVICIOS AMBIENTALES AMAZONICOS S.A.C. | 10-PUC/C-J-047-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 7 | 15/12/2020 | 2020-2023 | ||
| 29 | P & T CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.L. | 10-PUC-C-J-029-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 2 | 26/06/2018 | 2018-2019 | ||
| 30 | MENDOZA MORENO VICTOR | 10-PUC-C-J-026-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 3 | 22/09/2009 | 2008-2009 | ||
| 31 | VILLALOBOS PANDURO CESAR EDUARDO | 10-PUC/C-J-046-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 5 | 02/03/2009 | 2008-2009 | ||
| 32 | NATURE AMERICA S.A.C. | 16-YUR/C-I-AD-001-05 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 18/11/2008 | 2008-2009 | ||
| 33 | NATURE AMERICA S.A.C. | 16-YUR/C-I-AD-002-05 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 01/09/2008 | 2008-2009 | ||
| 34 | INDUSTRIAL MADERERA ZAPOTE S.A. | 16-IQU/C-J-105-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Movilización de Saldo del PO 3 | 06/03/2025 | 2025-2026 | ||
| 35 | INDUSTRIAL MADERERA ZAPOTE S.A. | 16-IQU/C-J-105-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 1 | 01/01/2004 | |||
| 36 | INDUSTRIAL MADERERA ZAPOTE S.A. | 16-IQU/C-J-105-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del Reformulación del Reformulación del PO 3 | 10/06/2025 | 2025-2026 | ||
| 37 | INDUSTRIAL MADERERA ZAPOTE S.A. | 16-IQU/C-J-105-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del PO 3 | 29/09/2023 | 2023-2024 | ||
| 38 | INDUSTRIAL MADERERA ZAPOTE S.A. | 16-IQU/C-J-105-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 2 | 25/09/2013 | 2012-2013 | ||
| 39 | INDUSTRIAL MADERERA ZAPOTE S.A. | 16-IQU/C-J-105-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 3 | 12/01/2017 | 2017-2018 | ||
| 40 | AGROPECUARIA EL GANADERO SRL | 16-IQU/C-J-029-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 31/12/2009 | 2008-2009 |
* Incluye: