N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4801 | MALDONADO RUIZ JOSE NIXON | 22-SAM/P-MAD-D-005-2014 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 31/12/2014 | 2014-2015 | ||
4802 | MANOSALVA VASQUEZ AMADO | 22-SAM/PER-FMP-2020-007 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 01/08/2020 | |||
4803 | OCAMPO RODRIGUEZ CARLOS | 22-SAM/PER-FMP-2019-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 05/03/2019 | 2019-2020 | ||
4804 | RABANAL IBERICO JOSE MARIANO | 22-SAM/P-MAD-D-004-2014 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 30/12/2014 | 2014-2015 | ||
4805 | RODRIGUEZ GRACIELA | 22-SAM/PER-FMP-2020-005 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 11/07/2020 | 2020-2021 | ||
4806 | RODRIGUEZ TUESTA NILTON CESAR | 22-SAM/P-MAD-D-012-2011 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 02/12/2011 | 2011-2012 | ||
4807 | TEJADA DE RABANAL MARIA JOSEFINA | 22-SAM/P-MAD-D-001-2013 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 05/06/2013 | 2013-2014 | ||
4808 | TRIGOSO HERNANDEZ GLORIA MARCELA | 22-SAM/PER-FMP-2018-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 02/06/2019 | 2018-2019 | ||
4809 | TRIGOSO IBERICO FELIZANDRO | 22-SAM/PER-FMP-2019-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 13/02/2019 | 2019-2020 | ||
4810 | TRIGOSO OCAMPO JOSE JOB | 22-SAM/PER-FMP-2019-008 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 14/05/2019 | 2019-2020 | ||
4811 | TRIGOSO TRIGOSO PEDRO | 22-SAM/PER-FMP-2020-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 25/01/2020 | 2020-2021 | ||
4812 | VALQUI TAFUR TEODORICO | 22-SAM/P-MAD-D-011-2011 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 29/11/2011 | 2011-2012 | ||
4813 | VALQUI VARGAS EVANGELINA | 22-SAM/PER-FMP-2017-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | PO 1 | 20/04/2017 | 2017-2018 | ||
4814 | ALVARADO VARGAS JOSE FRANCISCO | 22-SAM/PER-FMP-2018-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 18/07/2018 | 2018-2019 | ||
4815 | AMASIFUEN PIPA NELSON | 22-SAM/P-MAD-A-002-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 27/04/2009 | 2009-2010 | ||
4816 | INUMA ISUIZA MOISES | 22-SAM/PER-FMP-2024-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 24/01/2024 | 2024-2027 | ||
4817 | ROMERO RIOS ROBERT | 22-SAM/P-MAD-D-011-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 14/10/2010 | 2010-2011 | ||
4818 | RUIZ GRANDEZ MARDEN | 22-SAM/P-MAD-A-005-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 23/09/2009 | 2009-2010 | ||
4819 | AMASIFEN TUANAMA GREGORIA | 22-SAM/P-MAD-D-002-2011 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 28/03/2011 | 2011-2012 | ||
4820 | ARTIAGA DIAZ MILTON JOSE | 22-SAM/PER-FMP-2020-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 30/04/2020 | 2020-2023 |
* Incluye: