N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | SERVICIOS FORESTALES DE MADRE DE DIOS S.A.C. | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS-C-001-13 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reingreso del POA 3 | 26/08/2015 | 2015-2016 | ||
482 | SERVICIOS FORESTALES DE MADRE DE DIOS S.A.C. | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS-C-001-13 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Movilización de Saldo del POA 3 | 24/08/2016 | 2016-2017 | ||
483 | SERVICIOS INDUSTRIALES FORESTALES S.A.C. | 17-TAM/C-J-004-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 5 | 20/03/2009 | 2008-2009 | ||
484 | AGROFORESTAL COLPA S.A.C. | 17-TAM/C-J-015-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 3 | 20/03/2023 | 2023-2024 | ||
485 | EMPRESA FORESTAL AURORITA S.A.C. | 17-TAM/C-J-010-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO No Consigna | 26/11/2020 | 2020-2022 | ||
486 | EMPRESA MADERERA COPACABANA PUERTO MALDONADO S.A.C. | 17-TAM/C-J-013-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO No Consigna | 20/02/2020 | 2020-2021 | ||
487 | MADERERA TAWARI S.R.L | 17-TAM/C-J-020-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 10 | 03/04/2018 | 2017-2019 | ||
488 | MADERERA TAWARI S.R.L. | 17-TAM/C-J-020-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 03/11/2008 | 2008-2009 | ||
489 | SHIHUAHUACO TIMBER SAC | 17-TAM/C-J-007-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 23/12/2008 | 2008-2009 | ||
490 | ASERRADERO VICTORIA S.R.LTDA. | 22-SAM/C-I-001-05 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 4 | 02/09/2008 | 2008-2009 | ||
491 | COMPANIA PERUANA FORESTAL SA | 22-SAM/C-J-005-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | Reingreso del PO 7 | 20/12/2018 | 2018-2019 | ||
492 | COMPANIA PERUANA FORESTAL SA | 22-SAM/C-J-005-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 4 | 14/06/2010 | 2010-2011 | ||
493 | COMPANIA PERUANA FORESTAL SA | 22-SAM/C-J-005-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 7 | 25/10/2016 | 2016-2018 | ||
494 | COMPANIA PERUANA FORESTAL SA | 22-SAM/C-J-005-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 4 | 14/06/2010 | |||
495 | EMPRESA MADERERA RIVAS HNOS S.R.LTDA. (B) | 22-SAM/C-J-015-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 11 | 30/06/2013 | 2013-2014 | ||
496 | EMPRESA MADERERA RIVAS HNOS S.R.LTDA. (B) | 22-SAM/C-J-015-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | Reingreso del POA 11 | 30/06/2015 | 2015-2016 | ||
497 | ASERRADERO TARAPOTO S.A.C. | 22-SAM/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 6 | 26/11/2008 | 2008-2009 | ||
498 | ASERRADERO TARAPOTO S.A.C. | 22-SAM/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 1 | 20/11/2017 | 2017-2020 | ||
499 | ASERRADERO TARAPOTO S.A.C. | 22-SAM/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 2 | 20/08/2020 | |||
500 | ASERRADERO TARAPOTO S.A.C. | 22-SAM/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | Reformulación del PO 3 | 09/07/2022 | 2022-2025 |
* Incluye: