N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | MADERERA BETTY EIRL | 25-PUC/C-J-022-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 4 | 09/04/2013 | 2013-2014 | ||
702 | MADERERA BETTY EIRL | 25-PUC/C-J-022-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 3 | 11/11/2011 | 2011-2012 | ||
703 | MADERERA BETTY EIRL | 25-PUC/C-J-022-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 7 | 01/09/2015 | 2015-2016 | ||
704 | MADERERA BETTY EIRL | 25-PUC/C-J-022-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del Reformulación del PO 12 | 29/12/2022 | 2022-2025 | ||
705 | MADERERA BETTY EIRL | 25-PUC/C-J-022-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 12/02/2014 | 2013-2014 | ||
706 | MADERERA MARAÑON S.R.L. | 25-PUC/C-J-029-03 | 25-ATA/C-J-050-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 4 | 24/01/2018 | 2017-2019 | ||
707 | MADERERA MARAÑON S.R.LTDA. y HENDERSON LIMA GISELA | 25-PUC/C-J-029-03 | 25-ATA/C-J-050-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 5 | 13/10/2019 | 2019-2021 | ||
708 | MADERERA MARAÑON S.R.LTDA. y HENDERSON LIMA GISELA | 25-PUC/C-J-029-03 | 25-ATA/C-J-050-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 6 | 05/05/2022 | 2022-2025 | ||
709 | NORIEGA HIDALGO WELLER | 25-PUC/C-J-016-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 4 | 13/01/2010 | 2008-2009 | ||
710 | PARIHUELAS & MADERAS DEL ORIENTE S.R.L. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-04 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 01/08/2019 | 2019-2021 | ||
711 | PEZO ARMAS OSWALDO | 25-PUC/C-J-086-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 20/01/2009 | 2008-2009 | ||
712 | PEZO ARMAS OSWALDO | 25-PUC/C-J-086-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 9 | 30/10/2018 | 2018-2021 | ||
713 | PEZO ARMAS OSWALDO | 25-PUC/C-J-086-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 7 | 30/06/2011 | 2009-2010 | ||
714 | PIPO MUÑOZ HORACIO | 25-PUC/C-J-021-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 7 | 03/11/2010 | 2009-2010 | ||
715 | PIPO MUÑOZ HORACIO | 25-PUC/C-J-019-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 08/02/2010 | 2008-2009 | ||
716 | PIPO MUÑOZ HORACIO | 25-PUC/C-J-021-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 09/10/2008 | 2007-2008 | ||
717 | PIPO MUÑOZ HORACIO | 25-PUC/C-J-019-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 03/11/2010 | 2010-2011 | ||
718 | TAMBO ALVARADO FRANCISCO y INVERSIONES RTV S.A.C. | 25-PUC/C-J-086-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 10 | 31/10/2021 | 2021-2024 | ||
719 | FLOR DE UCAYALI S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 08/07/2020 | 2020-2023 | ||
720 | FORESTAL B.T.A. S.A.C. | 25-PUC/C-J-036-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 25/10/2017 | 2017-2018 |
* Incluye: