| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | FORESTAL JJ & L E.I.R.L. | 25-PUC/C-J-059-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 8 | 03/10/2019 | 2019-2022 | ||
| 722 | FORESTAL JJ & L E.I.R.L. | 25-PUC/C-J-058-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 6 | 03/10/2019 | 2019-2021 | ||
| 723 | FORESTAL LAS PERLAS EIRL | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-13 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 24/10/2018 | 2018-2019 | ||
| 724 | FORESTAL PUCALLPA EXPORT S.R.L. | 25-PUC/C-J-007-04 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 9 | 16/07/2020 | 2020-2021 | ||
| 725 | FORESTAL PUCALLPA EXPORT S.R.L. | 25-PUC/C-J-007-04 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 8 | 23/03/2019 | 2019-2020 | ||
| 726 | FORESTAL PUCALLPA EXPORT S.R.L. | 25-PUC/C-J-007-04 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 10 | 01/05/2022 | 2022-2024 | ||
| 727 | FORESTAL PUCALLPA EXPORT S.R.L. | 25-PUC/C-J-007-04 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 22/05/2013 | 2012-2013 | ||
| 728 | FORESTAL PUCALLPA EXPORT S.R.L. | 25-PUC/C-J-007-04 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 7 | 20/05/2017 | 2017-2019 | ||
| 729 | FORESTAL PUCALLPA EXPORT S.R.L. | 25-PUC/C-J-007-04 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 10 | 01/05/2022 | 2022-2024 | ||
| 730 | GOZALO PEREZ VICENTE JAVIER | 25-PUC/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 5 | 13/06/2025 | 2025-2028 | ||
| 731 | GOZALO PEREZ VICENTE JAVIER | 25-PUC/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 3 | ||||
| 732 | GOZALO PEREZ VICENTE JAVIER | 25-PUC/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 2 | 28/12/2017 | 2017-2018 | ||
| 733 | GOZALO PEREZ VICENTE JAVIER | 25-PUC/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Movilización de Saldo del PO 3 | 07/03/2020 | 2018-2019 | ||
| 734 | GOZALO PEREZ VICENTE JAVIER | 25-PUC/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Movilización de Saldo del Reformulación del PO 4 | 27/12/2024 | 2021-2024 | ||
| 735 | GOZALO PEREZ VICENTE JAVIER | 25-PUC/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 4 | 01/05/2021 | 2021-2024 | ||
| 736 | GUILLEN MANYAHUILLCA FRANCISCO | 25-PUC/C-J-045-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 17/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 737 | IND DE MADERA Y SERV AGUILAR EIRL IMSA | 25-PUC/C-J-068-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 31/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 738 | INDUSTRIA FORESTAL HUAYRURO S.A.C (INFORHUAY) | 25-PUC/C-J-006-04 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 4 | 17/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 739 | INVERSIONES FORESTALES TREYCEL E.I.R.L. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-13 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 14/06/2023 | 2023-2026 | ||
| 740 | INVERSIONES RTV S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-07 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 14/10/2022 | 2022-2025 |
* Incluye: