| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | JR MUYE INVESTMENT S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-21 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 2 | 09/08/2025 | 2025-2027 | ||
| 742 | JR MUYE INVESTMENT S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-21 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 07/07/2020 | 2020-2023 | ||
| 743 | LOPEZ VALERA JOSE CARLOS | 25-PUC/C-J-062-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 13 | 26/07/2017 | 2017-2019 | ||
| 744 | LOPEZ VALERA JOSE CARLOS | 25-PUC/C-J-062-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 10 | 17/07/2013 | 2012-2013 | ||
| 745 | LOPEZ VALERA JOSE CARLOS | 25-PUC/C-J-062-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 14 | 11/03/2020 | 2020-2023 | ||
| 746 | LOPEZ VALERA JOSE CARLOS | 25-PUC/C-J-062-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 30/09/2008 | 2008-2009 | ||
| 747 | LOPEZ VALERA JOSE CARLOS | 25-PUC/C-J-062-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 15 | 10/01/2024 | 2023-2026 | ||
| 748 | MADERAS EXIMPORT R&C S.R.L. | 25-PUC/C-J-059-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 10/08/2015 | 2015-2016 | ||
| 749 | MADERAS EXIMPORT R&C S.R.L. | 25-PUC/C-J-059-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 13/12/2007 | 2007-2008 | ||
| 750 | MADERAS EXIMPORT R&C S.R.L. | 25-PUC/C-J-059-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reingreso del POA 6 | 07/11/2016 | 2015-2016 | ||
| 751 | MADERAS EXIMPORT R&C S.R.L. | 25-PUC/C-J-059-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 7 | 07/11/2016 | 2016-2017 | ||
| 752 | MADERERA SAN JORGE E.I.R.LTDA. | 25-PUC/C-J-048-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 6 | 16/02/2023 | 2023-2026 | ||
| 753 | MADERERA SAN JORGE E.I.R.LTDA. | 25-PUC/C-J-048-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 15/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 754 | MALDONADO ORNETA RAUL | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-08 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del Reformulación del PO 2 | 25/03/2025 | 2025-2028 | ||
| 755 | MALDONADO ZUMAETA TANIA KARINA | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 14/11/2018 | 2018-2020 | ||
| 756 | MALDONADO ZUMAETA TANIA KARINA | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 14/11/2018 | 2018-2020 | ||
| 757 | MALDONADO ZUMAETA TANIA KARINA | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 2 | 30/04/2024 | 2021-2024 | ||
| 758 | MOREYRA DARIVA FELIX PABLO | 25-PUC/C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 7 | 18/03/2022 | 2022-2024 | ||
| 759 | MOREYRA DARIVA FELIX PABLO | 25-PUC/C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 6 | 05/12/2019 | 2019-2021 | ||
| 760 | NEGOCIACIONES FORESTALES OSTUA E.I.R.L. | CONSORCIO FORESTAL BCB | LOGISTICS CORPORATION OF THE PERUVIAN AMAZON S.A.C. | 25-PUC/C-J-004-04 | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-05 | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2021-02 | 25-UCA-ATA/CON-MAD-2021-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del Reformulación del PO 1 | 26/08/2022 | 2021-2024 |
* Incluye: