| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | FORESTAL PUCALLPA EXPORT S.R.L. | 25-PUC/C-J-007-04 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 9 | 16/07/2020 | 2020-2021 | ||
| 742 | GOZALO PEREZ VICENTE JAVIER | 25-PUC/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 5 | 13/06/2025 | 2025-2028 | ||
| 743 | GOZALO PEREZ VICENTE JAVIER | 25-PUC/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 2 | 28/12/2017 | 2017-2018 | ||
| 744 | GOZALO PEREZ VICENTE JAVIER | 25-PUC/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 3 | ||||
| 745 | GOZALO PEREZ VICENTE JAVIER | 25-PUC/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Movilización de Saldo del Reformulación del PO 4 | 27/12/2024 | 2021-2024 | ||
| 746 | GOZALO PEREZ VICENTE JAVIER | 25-PUC/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 4 | 01/05/2021 | 2021-2024 | ||
| 747 | GOZALO PEREZ VICENTE JAVIER | 25-PUC/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Movilización de Saldo del PO 3 | 07/03/2020 | 2018-2019 | ||
| 748 | GOZALO PEREZ VICENTE JAVIER | 25-PUC/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del Reformulación del PO 4 | 01/05/2021 | 2021-2024 | ||
| 749 | GUILLEN MANYAHUILLCA FRANCISCO | 25-PUC/C-J-045-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 17/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 750 | IND DE MADERA Y SERV AGUILAR EIRL IMSA | 25-PUC/C-J-068-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 31/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 751 | INDUSTRIA FORESTAL HUAYRURO S.A.C (INFORHUAY) | 25-PUC/C-J-006-04 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 4 | 17/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 752 | INVERSIONES FORESTALES TREYCEL E.I.R.L. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-13 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 14/06/2023 | 2023-2026 | ||
| 753 | INVERSIONES RTV S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-07 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 14/10/2022 | 2022-2025 | ||
| 754 | JR MUYE INVESTMENT S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-21 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 2 | 09/08/2025 | 2025-2027 | ||
| 755 | JR MUYE INVESTMENT S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-21 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 07/07/2020 | 2020-2023 | ||
| 756 | LOPEZ VALERA JOSE CARLOS | 25-PUC/C-J-062-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 13 | 26/07/2017 | 2017-2019 | ||
| 757 | LOPEZ VALERA JOSE CARLOS | 25-PUC/C-J-062-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 10 | 17/07/2013 | 2012-2013 | ||
| 758 | LOPEZ VALERA JOSE CARLOS | 25-PUC/C-J-062-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 14 | 11/03/2020 | 2020-2023 | ||
| 759 | LOPEZ VALERA JOSE CARLOS | 25-PUC/C-J-062-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 30/09/2008 | 2008-2009 | ||
| 760 | LOPEZ VALERA JOSE CARLOS | 25-PUC/C-J-062-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 15 | 10/01/2024 | 2023-2026 |
* Incluye: