| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | SCHRADER ROMERO LUIS | 25-PUC/C-J-011-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 10 | 25/11/2016 | 2016-2019 | ||
| 782 | SCHRADER TORRES PURITA FLOR y SCHRADER TORRES IVAN | 25-PUC/C-J-011-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 11 | 22/08/2024 | 2024-2027 | ||
| 783 | UCAYALI WOOD S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-15 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 29/01/2022 | 2023-2026 | ||
| 784 | ECO FORESTAL UCAYALI SAC | 25-PUC/C-J-014-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 3 | 13/07/2019 | 2019-2022 | ||
| 785 | ECO FORESTAL UCAYALI SAC | 25-PUC/C-J-014-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 13/07/2019 | 2019-2022 | ||
| 786 | ECO FORESTAL UCAYALI SAC | 25-PUC/C-J-014-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 2 | 25/07/2017 | 2017-2018 | ||
| 787 | ECO FORESTAL UCAYALI SAC | 25-PUC/C-J-014-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 4 | 20/07/2022 | 2022-2025 | ||
| 788 | ECO FORESTAL UCAYALI SAC | 25-PUC/C-J-014-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del POA 1 | 10/03/2017 | 2016-2017 | ||
| 789 | FOREST PRODUCT FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FORESAC | 25-UCA-ATA/CON-MAD-2021-05 | 25-UCA-ATA/CON-MAD-2021-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 07/10/2022 | 2022-2024 | ||
| 790 | FOREST PRODUCT FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FORESAC | 25-UCA-ATA/CON-MAD-2021-05 | 25-UCA-ATA/CON-MAD-2021-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 2 | 14/10/2025 | 2025-2028 | ||
| 791 | MADERERA M.J.A. E.I.R.L y ECHEVARRIA ORE DAVID SANTIAGO | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-17 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 2 | 28/08/2021 | 2021-2024 | ||
| 792 | MADERERA M.J.A. E.I.R.L y ECHEVARRIA ORE DAVID SANTIAGO | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-17 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 2 | 28/08/2021 | 2021-2024 | ||
| 793 | MADERERA M.J.A. E.I.R.L y ECHEVARRIA ORE DAVID SANTIAGO | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-17 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 3 | 11/04/2025 | 2025-2028 | ||
| 794 | ASERRADERO NUEVA REQUENA S.A.C. | 25-PUC/C-I-AD-002-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 9 | 09/06/2017 | 2017-2019 | ||
| 795 | ASERRADERO NUEVA REQUENA S.A.C. | 25-PUC/C-I-AD-002-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 15/10/2014 | 2014-2015 | ||
| 796 | ASERRADERO NUEVA REQUENA S.A.C. | 25-PUC/C-I-AD-002-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 10 | 05/07/2019 | 2019-2021 | ||
| 797 | ASERRADERO NUEVA REQUENA S.A.C. | 25-PUC/C-I-AD-002-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 4 | 16/04/2012 | 2012-2013 | ||
| 798 | ASERRADERO NUEVA REQUENA S.A.C. | 25-PUC/C-I-AD-002-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reingreso del POA 5 | 30/07/2015 | 2013-2014 | ||
| 799 | ASERRADERO NUEVA REQUENA S.A.C. | 25-PUC/C-I-AD-002-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 8 | 30/05/2016 | 2016-2017 | ||
| 800 | ASERRADERO NUEVA REQUENA S.A.C. | 25-PUC/C-I-AD-002-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 2 | 07/10/2008 | 2008-2009 |
* Incluye: