N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGRUPACION DE EXTRACTORES DE MADERA NOR ORIENTE S.A.C. | 10-TIM-C-J-024-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 5 | 11/05/2010 | 2008-2009 | ||
2 | EMPRESA MADERERA LA PALABRA SAC | 10-TIM/C-J-001-03 | 10-TIM/C-J-010-03 | 10-TIM/C-J-017-03 | 10-TIM/C-J-035-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | Reingreso del POA 3 | 08/08/2018 | 2018-2019 | ||
3 | MENDEZ HUAMAN AGUSTIN JULIO | 10-TIM-C-J-007-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 9 | 03/06/2014 | 2012-2013 | ||
4 | MENDEZ HUAMAN AGUSTIN JULIO | 10-TIM-C-J-007-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 1 | 30/05/2017 | 2018-2019 | ||
5 | MENDEZ HUAMAN AGUSTIN JULIO | 10-TIM-C-J-007-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | Reingreso del POA 8 | 03/06/2014 | 2011-2012 | ||
6 | MORI MONTOYA ALFONSO | 10-TIM-C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 3 | 29/09/2008 | 2008-2009 | ||
7 | MORI MONTOYA ALFONSO | 10-TIM-C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 6 | 21/03/2014 | 2010-2011 | ||
8 | PEREZ CHAVEZ JUAN ROGER | 10-TIM-C-J-004-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 13 | 14/12/2017 | 2017-2018 | ||
9 | PEREZ CHAVEZ JUAN ROGER | 10-TIM-C-J-004-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 5 | 23/09/2008 | 2008-2009 | ||
10 | MUÑOZ LANDA CARLOS EDMUNDO | 10-TIM-C-J-003-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 7 | 22/11/2012 | 2010-2011 | ||
11 | MUÑOZ LANDA CARLOS EDMUNDO | 10-TIM-C-J-003-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | Reingreso del POA 9 | 14/07/2013 | 2013-2014 | ||
12 | MUÑOZ LANDA CARLOS EDMUNDO | 10-TIM-C-J-003-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 9 | 12/01/2010 | 2009-2010 | ||
13 | MUÑOZ LANDA CARLOS EDMUNDO | 10-TIM-C-J-003-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 4 | 10/08/2016 | |||
14 | MUÑOZ VALDIVIA WENCESLAO CARLOS | 10-TIM/C-J-002-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | Reingreso del POA 6 | 13/08/2013 | 2011-2012 | ||
15 | MUÑOZ VALDIVIA WENCESLAO CARLOS | 10-TIM/C-J-002-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 7 | 22/09/2009 | 2009-2010 | ||
16 | MUÑOZ VALDIVIA WENCESLAO CARLOS | 10-TIM/C-J-002-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 6 | 06/09/2011 | 2010-2011 | ||
17 | MUÑOZ VALDIVIA WENCESLAO CARLOS | 10-TIM/C-J-002-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | Reingreso del POA 7 | 21/03/2014 | 2009-2010 | ||
18 | PANTOJA SABOYA FLOR YSABEL | 10-TIM-C-J-008-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 5 | 12/09/2008 | 2008-2009 | ||
19 | ALCAZAR SERNA GUSTAVO GOTARDO | 10-PUC/C-J-033-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 3 | 18/05/2009 | 2008-2009 | ||
20 | ALCAZAR SERNA GUSTAVO GOTARDO | 10-PUC/C-J-033-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 4 | 05/05/2017 | 2017-2019 |
* Incluye: