| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | PASHANASI PANDURO LIMBER | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-082 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 05/01/2019 | 2019-2020 |
|
||
| 202 | RIOS MARTINEZ JUNIORS RAFAEL | 16-LOR-CON/PER-FMP-2019-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 22/01/2019 | 2019-2020 |
|
||
| 203 | RIOS TENAZOA FAUSTO | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-065 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 11/12/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 204 | SABOYA FATAMA MARTA | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-059 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 24/11/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 205 | SAJAMI FASABI JUAN | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-011 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 02/05/2017 | 2017-2018 |
|
||
| 206 | SANGAMA SAJAMI JACKELINE | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 16/03/2017 | 2017-2018 |
|
||
| 207 | TAPULLIMA SINARAHUA GISELA | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-030 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 09/06/2017 | 2017-2018 |
|
||
| 208 | TORRES CARRANZA CARMEN LULU | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 25/04/2017 | 2017-2018 |
|
||
| 209 | VILLACORTA SABOYA ENOC JEFFERSON | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-079 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 31/12/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 210 | VILLACORTA SABOYA PEDRO CALEB | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-058 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 29/11/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 211 | VILLANUEVA SOTO SERAFIN ARTURO | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-050 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 20/10/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 212 | LOPEZ CURMAYARI DORIS | 16-LOR-CON/PER-FMP-2016-011 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 15/09/2016 |
|
|||
| 213 | VARGAS REYNO MAYCO | 16-LOR-CON/PER-FMP-2024-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 10/02/2024 | 2024-2027 |
|
||
| 214 | GUERRERO PEZO ANTONIO | 16-LOR-CON/PER-FMP-2021-053 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 18/12/2021 | 2021-2024 |
|
||
| 215 | RIO TULUMBA RAFAEL | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-076 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 30/12/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 216 | CAHUAZA TAMANI JAVIER | 16-LOR-CON/PER-FMP-2022-070 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 27/12/2022 | 2022-2024 |
|
||
| 217 | INVERSIONES MADERERA BAJO COLORADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INBACO S.A.C. | 17-TAM/C-J-005-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 17 | 16/06/2022 | 2022-2025 |
|
||
| 218 | MICHELY JORDY MOTTA HUAMANI | 17-MAD-MAN/PER-FMP-2023-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 15/09/2023 | 2023-2024 |
|
||
| 219 | MOTTA HUAMANI KATHERINE VANESSA | 17-MAD-MAN/PER-FMP-2023-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 16/09/2023 | 2023-2024 |
|
||
| 220 | MUÑOZ HERMOZA UBALDO | 17-MAD-MAN/PER-FMP-2024-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 15/02/2023 | 2024-2025 |
|
* Incluye: