| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | LOPEZ RUIZ CLEMENTE SEGUNDO | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-010 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 02/05/2017 | 2017-2018 |
|
||
| 202 | MACAHUACHI GONZALES JORDDY MANUEL | 16-LOR-CON/PER-FMP-2022-037 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 03/08/2022 | 2022-2023 |
|
||
| 203 | MORI SAJAMI OLGUER | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 16/03/2017 | 2017-2018 |
|
||
| 204 | OCHANTES GONZALEZ WALDIR | 16-LOR-CON/PER-FMP-2022-018 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 05/05/2022 | 2022-2023 |
|
||
| 205 | PASHANASI PANDURO LIMBER | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-082 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 05/01/2019 | 2019-2020 |
|
||
| 206 | RIOS MARTINEZ JUNIORS RAFAEL | 16-LOR-CON/PER-FMP-2019-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 22/01/2019 | 2019-2020 |
|
||
| 207 | RIOS TENAZOA FAUSTO | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-065 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 11/12/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 208 | SABOYA FATAMA MARTA | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-059 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 24/11/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 209 | SAJAMI FASABI JUAN | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-011 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 02/05/2017 | 2017-2018 |
|
||
| 210 | SANGAMA SAJAMI JACKELINE | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 16/03/2017 | 2017-2018 |
|
||
| 211 | TAPULLIMA SINARAHUA GISELA | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-030 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 09/06/2017 | 2017-2018 |
|
||
| 212 | TORRES CARRANZA CARMEN LULU | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 25/04/2017 | 2017-2018 |
|
||
| 213 | VILLACORTA SABOYA ENOC JEFFERSON | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-079 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 31/12/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 214 | VILLACORTA SABOYA PEDRO CALEB | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-058 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 29/11/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 215 | VILLANUEVA SOTO SERAFIN ARTURO | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-050 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 20/10/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 216 | LOPEZ CURMAYARI DORIS | 16-LOR-CON/PER-FMP-2016-011 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 15/09/2016 |
|
|||
| 217 | VARGAS REYNO MAYCO | 16-LOR-CON/PER-FMP-2024-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 10/02/2024 | 2024-2027 |
|
||
| 218 | GUERRERO PEZO ANTONIO | 16-LOR-CON/PER-FMP-2021-053 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 18/12/2021 | 2021-2024 |
|
||
| 219 | RIO TULUMBA RAFAEL | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-076 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 30/12/2018 | 2018-2019 |
|
||
| 220 | CAHUAZA TAMANI JAVIER | 16-LOR-CON/PER-FMP-2022-070 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 27/12/2022 | 2022-2024 |
|
* Incluye: