N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | COELHO NORIEGA ALEJANDRO | 16-REQ/C-J-003-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 05/10/2012 | 2012-2013 | |||
222 | CONSORCIO ECOLOGICO DE LA SELVA S.A.C | 16-REQ/C-J-093-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 04/05/2007 | 2007-2008 | |||
223 | EMPRESA FORESTAL MADERAS Y SERVICIOS S.R.L. | 16-REQ/C-J-122-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 28/12/2012 | 2012-2013 | |||
224 | FLORES LINARES DELIA | 16-REQ/C-D-004-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 1 | 25/03/2015 | 2014-2015 | |||
225 | FLORES LINARES DELIA | 16-REQ/C-D-004-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | Movilización de Saldo del PO 2 | 17/01/2018 | 2018-2019 | |||
226 | FLORES LINARES DELIA | 16-REQ/C-D-004-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 13/09/2016 | 2016-2017 | |||
227 | IBARRA RIVEIRO MARLON (ex-titular) | 16-REQ/C-J-138-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 30/03/2010 | 2009-2010 | |||
228 | INDUSTRIA FORESTAL HUAYRURO S.A.C (INFORHUAY) (ex-titular) | 16-REQ/C-J-159-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 07/11/2012 | 2012-2013 | |||
229 | OPERACIONES Y EXPORTACIONES AMAZONICAS S.A.C. | 16-REQ/C-J-039-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 24/07/2008 | 2008-2009 | |||
230 | ALCANTARA RAMIREZ SILVIA RAQUEL | 16-REQ/C-J-024-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 23/09/2013 | 2013-2014 | |||
231 | BARBARAN RIOS ANEL ISELA | 16-REQ/C-J-181-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 27/10/2011 | 2011-2012 | |||
232 | FORESTAL TAHUAYO E I R L | 16-REQ/C-J-067-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 2 | 31/07/2014 | 2013-2014 | |||
233 | FORESTAL TAHUAYO E I R L (ex-titular) | 16-REQ/C-J-067-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 31/07/2014 | 2013-2014 | |||
234 | GARCIA BARDALES JORGE ROLANDO | 16-REQ/C-J-128-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 27/08/2014 | 2013-2014 | |||
235 | INVERSIONES SAKIHAE S.R.L. | 16-REQ/C-J-196-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 12/12/2012 | 2012-2013 | |||
236 | PINEDO DOCUMET SABI YNGRID | 16-REQ/C-J-131-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 16/10/2014 | 2014-2015 | |||
237 | PINEDO DOCUMET SABI YNGRID | 16-REQ/C-J-131-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 16/10/2014 | 2014-2015 | |||
238 | TORREJON DE AREVALO AMELIA | 16-REQ/C-J-173-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 11/05/2011 | 2010-2011 | |||
239 | TORREJON DE AREVALO AMELIA | 16-REQ/C-J-173-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 11/05/2011 | 2010-2011 | |||
240 | TROPICAL REQUENA E.I.R.L. | 16-REQ/C-D-012-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 1 | 19/10/2015 | 2015-2016 |
* Incluye: