| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | BECERRIL NAVARRO ARTEMIO | 16-REQ/C-J-021-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 31/12/2008 | 2008-2009 | |||
| 222 | BECERRIL NAVARRO ARTEMIO | 16-REQ/C-J-020-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 31/12/2008 | 2008-2009 | |||
| 223 | EDERY LOPEZ SHIRLE CRISALIDA | 16-REQ/C-J-063-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 17/12/2012 | 2012-2013 | |||
| 224 | EDERY LOPEZ SHIRLE CRISALIDA | 16-REQ/C-J-064-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 28/12/2012 | 2012-2013 | |||
| 225 | ASERRADERO RUIZ E.I.R.L | 16-REQ/C-J-213-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 12/12/2012 | 2012-2013 | |||
| 226 | BECERRIL NAVARRO JUAN TEOBALDO | 16-REQ/C-J-019-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 14/09/2009 | 2009-2010 | |||
| 227 | COELHO NORIEGA ALEJANDRO | 16-REQ/C-J-003-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 18/07/2014 | 2014-2015 | |||
| 228 | COELHO NORIEGA ALEJANDRO | 16-REQ/C-J-003-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 05/10/2012 | 2012-2013 | |||
| 229 | CONSORCIO ECOLOGICO DE LA SELVA S.A.C | 16-REQ/C-J-093-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 04/05/2007 | 2007-2008 | |||
| 230 | EMPRESA FORESTAL MADERAS Y SERVICIOS S.R.L. | 16-REQ/C-J-122-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 28/12/2012 | 2012-2013 | |||
| 231 | FLORES LINARES DELIA | 16-REQ/C-D-004-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 13/09/2016 | 2016-2017 | |||
| 232 | FLORES LINARES DELIA | 16-REQ/C-D-004-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 1 | 25/03/2015 | 2014-2015 | |||
| 233 | FLORES LINARES DELIA | 16-REQ/C-D-004-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | Movilización de Saldo del PO 2 | 17/01/2018 | 2016-2017 | |||
| 234 | IBARRA RIVEIRO MARLON (ex-titular) | 16-REQ/C-J-138-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 30/03/2010 | 2009-2010 | |||
| 235 | INDUSTRIA FORESTAL HUAYRURO S.A.C (INFORHUAY) (ex-titular) | 16-REQ/C-J-159-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 07/11/2012 | 2012-2013 | |||
| 236 | OPERACIONES Y EXPORTACIONES AMAZONICAS S.A.C. | 16-REQ/C-J-039-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 24/07/2008 | 2008-2009 | |||
| 237 | ALCANTARA RAMIREZ SILVIA RAQUEL | 16-REQ/C-J-024-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 23/09/2013 | 2013-2014 | |||
| 238 | BARBARAN RIOS ANEL ISELA | 16-REQ/C-J-181-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 27/10/2011 | 2011-2012 | |||
| 239 | FORESTAL TAHUAYO E I R L | 16-REQ/C-J-067-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 2 | 31/07/2014 | 2013-2014 | |||
| 240 | FORESTAL TAHUAYO E I R L (ex-titular) | 16-REQ/C-J-067-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 31/07/2014 | 2013-2014 |
* Incluye: