| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | COMITE AUTONOMO DE GESTION DEL BOSQUE LOCAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MIGUEL GRAU - RIO AMAZONAS | 16-LOR/L-MAD-SD-003-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 30/12/2015 | 2015-2016 | |||
| 642 | COMITE AUTONOMO DEL BOSQUE LOCAL DEL CENTRO POBLADO PINTUYACU | 16-LOR/L-MAD-SD-001-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 15/09/2015 | 2015-2016 | |||
| 643 | POBLADO RURAL SAN JUAN DE LAGUNILLAS | 16-LOR/L-MAD-SD-005-10 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 04/10/2010 | 2010-2011 | |||
| 644 | POBLADO RURAL SANTA CLARA | 16-LOR/L-MAD-SD-007-10 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 10/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 645 | COMUNIDAD CAMPESINA MIGUEL GRAU | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2017-007 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PO 1 | 21/12/2017 | 2017-2018 | |||
| 646 | COMUNIDAD NATIVA PAMPA CAÑO | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2017-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reingreso del PMFI (PO 1) | 15/05/2018 | 2018-2019 | |||
| 647 | COMUNIDAD NATIVA PAMPA CAÑO | 16-LOR/P-MAD-SD-001-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 21/12/2012 | 2012-2013 | |||
| 648 | COMUNIDAD NATIVA SAN FRANCISCO DE CHOROYACU | 16-IQU/P-MAD-SD-011-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 29/10/2012 | 2012-2013 | |||
| 649 | COMUNIDAD NATIVA SAN FRANCISCO DE CHOROYACU | 16-IQU/P-MAD-SD-011-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 21/07/2011 | 2011-2012 | |||
| 650 | COMUNIDAD NATIVA SANTA EMILIA | 16-LOR/P-MAD-SD-001-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 19/03/2014 | 2014-2015 | |||
| 651 | COMUNIDAD NATIVA SOLTERITO | 16-LOR/P-MAD-SD-004-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 13/04/2010 | 2010-2011 | |||
| 652 | COMUNIDAD NATIVA VILLA MONTE ALEGRE | 16-LOR/P-MAD-SD-001-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 29/11/2012 | 2012-2013 | |||
| 653 | CHUMA ACHO SERGIO | 16-LOR/P-MAD-SD-003-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 10/04/2013 | 2013-2014 | |||
| 654 | MANUYAMA TAMANI MILTON | 16-LOR/P-MAD-SD-004-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 10/04/2013 | 2013-2014 | |||
| 655 | SAN REGIS FOREST | 16-LOR-LOR/PER-FMP-2022-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PMFI (PO 1) | 03/06/2022 | 2022-2025 | |||
| 656 | SAN REGIS FOREST | 16-LOR-LOR/PER-FMP-2022-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Reformulación del PMFI (PO 1) | 28/05/2024 | 2024-2025 | |||
| 657 | TORRES ROJAS JUAN DE DIOS | 16-LOR/P-MAD-SD-007-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 10/12/2015 | 2015-2016 | |||
| 658 | ASOCIACION AUTONOMO DE ADMINISTRACION DEL BOSQUE LOCAL DEL POBLADO RURAL SANTA CLARA - RIO MARAÑON | 16-LOR/L-MAD-SD-013-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 30/12/2014 | 2014-2015 | |||
| 659 | PANDURO NOLORBE WILLIAM | 16-IQU/C-J-133-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 26/02/2014 | 2013-2014 | |||
| 660 | PANDURO NOLORBE WILLIAM | 16-IQU/C-J-133-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 2 | 26/02/2014 | 2013-2014 |
* Incluye: