| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | COMUNIDAD NATIVA SAN PEDRO | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2021-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 13/10/2021 | 2021-2024 | |||
| 702 | COMUNIDAD NATIVA SANTA BEATRIZ | 16-LOR/P-MAD-SD-003-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 12/04/2010 | 2010-2011 | |||
| 703 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA | 16-LOR/P-MAD-SD-010-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 12/10/2010 | 2010-2011 | |||
| 704 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA - URARINAS-LORETO(B) | 16-LOR/P-MAD-SD-009-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 31/12/2015 | 2015-2016 | |||
| 705 | AGROPECUARIA EL GANADERO SRL | 16-IQU/C-J-029-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 28/06/2012 | 2011-2012 | |||
| 706 | AGROPECUARIA EL GANADERO S.R.L.(B) (ex-titular) | 16-IQU/C-J-029-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 23/05/2014 | 2012-2013 | |||
| 707 | AGRUPACION MADERERA ANIDOLLY SAC | 16-IQU/C-J-226-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 07/05/2010 | 2009-2010 | |||
| 708 | ASERRADERO Y CARPINTERIA DON PEPE S.R.L. | 16-IQU/C-J-030-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 25/05/2009 | 2008-2009 | |||
| 709 | CAUPER DE FLORES LIDIA LUZ | 16-IQU/C-J-222-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 15/03/2011 | 2010-2011 | |||
| 710 | CHAVARRI GUERRERO DE LUNA NELSON EDDI | 16-IQU/C-J-219-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 18/10/2012 | 2012-2013 | |||
| 711 | CONSORCIO E INVERSIONES KIYE S.A.C. | 16-IQU/C-J-094-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 15/01/2014 | 2013-2014 | |||
| 712 | CONSORCIO E INVERSIONES KIYE S.A.C. | 16-IQU/C-J-094-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 12/12/2014 | 2014-2015 | |||
| 713 | DEL ÁGUILA RÍOS ALEJANDRO (ex-titular) | 16-IQU/C-J-094-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 21/12/2011 | 2010-2011 | |||
| 714 | FLORES BACA ROLVER | 16-IQU/C-J-227-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 23/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 715 | FORESTAL EL CUMBE S.A.C. | 16-IQU/C-J-224-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 19/04/2011 | 2010-2011 | |||
| 716 | FORESTAL EL CUMBE S.A.C. | 16-IQU/C-J-224-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Movilización de Saldo del Reingreso del PO 9 | 12/03/2024 | 2024-2025 | |||
| 717 | HYDRA CONSULTING E.I.R.L. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2020-001 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 27/05/2022 | 2022-2025 | |||
| 718 | INVERSIONES C. & IZURIETA S.A.C. | 16-IQU/C-J-216-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 14 | 02/05/2023 | 2023 | |||
| 719 | INVERSIONES MATAHUAYO S.R.L | 16-IQU/C-J-126-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 17/05/2011 | 2010-2011 | |||
| 720 | MADERAS ACASIA S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-037 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-031 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-032 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-033 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 15/10/2021 | 2021-2024 |
* Incluye: