| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | MESIA RABANAL EDWIN | 16-IQU/C-J-108-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 02/12/2013 | 2013-2014 | |||
| 722 | MESIA RABANAL EDWIN (ex-titular) | 16-IQU/C-J-108-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 27/11/2014 | 2014-2015 | |||
| 723 | PADILLA VELA MAYER | 16-IQU/C-J-104-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 26/10/2011 | 2011-2012 | |||
| 724 | QUEVEDO GUEVARA LUIS HUMBERTO | 16-IQU/C-J-037-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 03/12/2013 | 2009-2010 | |||
| 725 | SANCHEZ ZEGARRA HUGO ATILIO | 16-IQU/C-J-044-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 24/07/2007 | 2007-2008 | |||
| 726 | ZUMAETA RAMIREZ JOSE | 16-IQU/C-J-072-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 31/12/2014 | 2013-2014 | |||
| 727 | ZUMAETA RAMIREZ JOSE | 16-IQU/C-J-072-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 04/04/2014 | 2013-2014 | |||
| 728 | ZUMAETA RAMIREZ JOSE | 16-IQU/C-J-072-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 18/03/2010 | 2009-2010 | |||
| 729 | ASOCIACION BOSQUE LOCAL DEL CENTRO POBLADO RURAL ISLA ZAPATILLA I ZONA | 16-MAY/L-MAD-SD-011-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 31/12/2015 | 2015-2016 | |||
| 730 | BOSQUE LOCAL NUEVO ORIENTE | 16-MAY/L-MAD-SD-009-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 31/12/2015 | 2015-2016 | |||
| 731 | BOSQUE LOCAL NUEVO ORIENTE | 16-MAY/L-MAD-SD-009-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 25/04/2014 | 2014-2015 | |||
| 732 | COMUNIDAD NATIVA CUZCO | 16-IQU/P-MAD-A-003-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 07/07/2010 | 2010-2011 | |||
| 733 | COMUNIDAD NATIVA 'PICHANA' | 16-IQU/P-MAD-SD-004-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 11/02/2011 | 2011-2012 | |||
| 734 | COMUNIDAD NATIVA REMANSO | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2019-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del PMFI (PO 1) | 17/06/2021 | 2021-2023 | |||
| 735 | COMUNIDAD NATIVA SANTA LUCIA DE PREFECTO | 16-LOR-MAR/PER-FMCP-2024-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 16/04/2024 | 2024-2025 | |||
| 736 | ARMAS YONG JUAN PABLO | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2019-059 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 17/10/2019 | 2019-2020 | |||
| 737 | INVERSIONES E INDUSTRIA EL VERDE E.I.R.L. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2022-006 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 14/12/2022 | 2022-2025 | |||
| 738 | LOPEZ FONSECA DANIEL | 16-IQU/C-J-163-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 7 | 18/02/2016 | 2015-2016 | |||
| 739 | LOPEZ FONSECA DANIEL | 16-IQU/C-J-163-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 6 | 16/10/2014 | 2014-2015 | |||
| 740 | LOPEZ FONSECA DANIEL | 16-IQU/C-J-163-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 29/12/2008 | 2008-2009 |
* Incluye: