N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761 | GORDON RENGIFO JUAN (ex-titular) | 16-IQU/C-J-103-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 18/02/2013 | 2012-2013 | |||
762 | HIRAM CARPINTER S.A.C. | 16-MAY/C-D-022-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 1 | 19/06/2015 | 2015-2016 | |||
763 | HIRAM CARPINTER S.A.C. (ex-titular) | 16-MAY/C-D-022-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 30/01/2017 | 2017-2018 | |||
764 | INDUSTRIA FORESTAL PACHECO E.I.R.L. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-036 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO No Consigna | 24/01/2020 | 2020-2022 | |||
765 | INDUSTRIA FORESTAL PACHECO E.I.R.L. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-036 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del PO No Consigna | 12/12/2022 | 2022-2023 | |||
766 | INDUSTRIA FORESTAL SANTA LEONOR SAC | 16-IQU/C-J-137-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 27/02/2009 | 2008-2009 | |||
767 | INDUSTRIA FORESTAL SANTA LEONOR SAC | 16-IQU/C-J-130-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 27/02/2009 | 2008-2009 | |||
768 | INDUSTRIAL FORESTAL ISLANDIA S.A.C. | 16-IQU/C-J-136-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 10/07/2009 | 2008-2009 | |||
769 | INDUSTRIAL FORESTAL ISLANDIA S.A.C. | 16-IQU/C-J-136-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 10/07/2009 | 2008-2009 | |||
770 | INDUSTRIAL MADERERA S.A.C. (INDUMASAC) | 16-IQU/C-J-200-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 09/06/2010 | 2009-2010 | |||
771 | INDUSTRIAL MADERERA S.A.C. (INDUMASAC) | 16-IQU/C-J-166-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 26/04/2012 | ||||
772 | INDUSTRIAL MADERERA S.A.C. (INDUMASAC) | 16-IQU/C-J-166-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 08/06/2010 | 2009-2010 | |||
773 | INMADER MOSIHE E.I.R.LTDA | 16-IQU/C-J-209-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 24/07/2013 | 2012-2013 | |||
774 | INMADER MOSIHE E.I.R.LTDA | 16-IQU/C-J-209-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 21/04/2014 | 2013-2014 | |||
775 | INVERSIONES VQ ARCO IRIS E.I.R.L. | 16-MAY/C-D-009-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 1 | 01/08/2015 | 2015-2016 | |||
776 | INVERSIONES VQ ARCO IRIS E.I.R.L. | 16-MAY/C-D-008-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 1 | 01/08/2015 | 2014-2015 | |||
777 | MADERAS ACASIA S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-036 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 11/12/2017 | 2017-2019 | |||
778 | MADERAS INDUSTRIALES PACHECO SAC | 16-IQU/C-J-077-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 01/08/2014 | 2014-2015 | |||
779 | MADERAS INDUSTRIALES PACHECO SAC | 16-IQU/C-J-077-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 01/08/2014 | 2014-2015 | |||
780 | MADERERA BARRIOS S R L | 16-IQU/C-J-057-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 27/02/2009 | 2009-2010 |
* Incluye: