| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | BAO RICHLE EVERARDO VALENTIN | 19-SEC/CR-A-008-06 | Forestación y/o Reforestación | PASCO | POA 1 | 04/05/2007 | 2007-2008 | |||
| 822 | COMUNIDAD CAMPESINA YAMBRASBAMBA | 01-AMA/PER-FMC-2022-007 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | AMAZONAS | PMFI (PO 1) | 22/06/2022 | 2022-2025 | |||
| 823 | COMUNIDAD CAMPESINA MIGUEL GRAU | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2017-007 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PO 1 | 21/12/2017 | 2017-2018 | |||
| 824 | COMUNIDAD CAMPESINA ALTO MONTE DE ISRAEL | 16-IQU/P-MAD-A-002-09 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 21/01/2009 | 2009-2010 | |||
| 825 | COMUNIDAD CAMPESINA ALTO MONTE DE ISRAEL | 16-MAY/P-MAD-SD-014-15 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 31/12/2015 | 2015-2016 | |||
| 826 | COMUNIDAD CAMPESINA RESACA DE PERUATE | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2021-001 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | Movilización de Saldo del PMFI (PO 1) | 31/03/2023 | 2023-2024 | |||
| 827 | COMUNIDAD CAMPESINA DIAMANTE AZUL | 16-IQU/P-MAD-A-009-09 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 28/04/2009 | 2009-2010 | |||
| 828 | COMUNIDAD CAMPESINA TRES UNIDOS DEL RIO CHAMBIRA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2017-012 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PMFI (PO 1) | 13/06/2017 | 2017-2018 | |||
| 829 | COMUNIDAD CAMPESINA TRES UNIDOS DEL RIO CHAMBIRA | 16-IQU/P-MAD-SD-008-12 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 27/01/2012 | 2012-2013 | |||
| 830 | COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANTONIO | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2018-001 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | Declaración de Manejo | 06/02/2018 | 2018-2019 | |||
| 831 | COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE YANAYACU | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2022-012 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PMFI (PO 1) | 01/12/2022 | 2022-2024 | |||
| 832 | COMUNIDAD CAMPESINA NUEVA ALIANZA SAN PEDRO DE CABALLOCOCHILLO | 16-IQU/P-MAD-SD-008-11 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 18/05/2011 | 2011-2012 | |||
| 833 | COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANTONIO DE FORTALEZA | 16-REQ/P-MAD-SD-002-14 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | Reformulación del POA 2 | 21/04/2017 | 2017-2018 | |||
| 834 | COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANTONIO DE FORTALEZA | 16-REQ/P-MAD-SD-002-14 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 2 | 06/09/2016 | 2016-2017 |
|
||
| 835 | COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANTONIO DE FORTALEZA | 16-REQ/P-MAD-SD-002-14 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 11/04/2014 | 2014-2015 | |||
| 836 | COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANTONIO DE FORTALEZA | 16-REQ/P-MAD-A-001-08 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 2 | 17/09/2008 | 2008-2009 | |||
| 837 | COMUNIDAD NATIVA YANALLPA-RIO UCAYALI | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2017-027 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PO 1 | 07/12/2017 | 2017-2018 | |||
| 838 | COMUNIDAD CAMPESINA PUERTO ANGEL | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2019-001 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PO 1 | 11/02/2019 | 2019-2020 |
|
||
| 839 | COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DEL TAPICHE | 16-REQ/P-MAD-A-006-09 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 13/04/2009 | 2009-2010 | |||
| 840 | COMUNIDAD NATIVA ALTO NUMPATKAIN | 01-AMA/PER-FMC-2017-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 26/01/2017 | 2017-2018 |
* Incluye: