| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA DEL MIRIM - RIO YAVARI Y ANEXOS | 16-IQU/P-MAD-SD-014-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 4 | 27/06/2020 | 2020-2021 | |||
| 842 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA DEL MIRIM - RIO YAVARI Y ANEXOS | 16-IQU/P-MAD-SD-014-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 4 | 27/06/2020 | 2020-2021 | |||
| 843 | CAHUACHI TAPAYURI MANUEL ANTONIO | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2020-040 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 22/09/2020 | 2020-2021 | |||
| 844 | RAMOS SALAS LILY | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2020-038 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 22/09/2020 | 2020-2021 | |||
| 845 | COMUNIDAD CAMPESINA DIAMANTE AZUL | 16-IQU/P-MAD-A-009-09 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 28/04/2009 | 2009-2010 | |||
| 846 | COMUNIDAD CAMPESINA TRES UNIDOS DEL RIO CHAMBIRA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2017-012 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PMFI (PO 1) | 13/06/2017 | 2017-2018 | |||
| 847 | COMUNIDAD CAMPESINA TRES UNIDOS DEL RIO CHAMBIRA | 16-IQU/P-MAD-SD-008-12 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 27/01/2012 | 2012-2013 | |||
| 848 | COMUNIDAD NATIVA ATALAYA | 16-IQU/P-MAD-A-007-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 27/03/2009 | 2009-2010 | |||
| 849 | COMUNID.NATIVA SAN JUAN DE UNGURAHUAL | 16-IQU/P-MAD-A-008-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 28/04/2009 | 2009-2010 | |||
| 850 | COMITE DE BOSQUE LOCAL DEL CASERIO SAN PEDRO DE HUASHALADO - RIO AMAZONAS | 16-MAY/L-MAD-SD-012-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 22/09/2014 | 2014-2015 | |||
| 851 | COMITE DE BOSQUE LOCAL DEL CENTRO POBLADO RURAL SANTA ZULEMA | 16-MAY/L-MAD-SD-021-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 29/12/2014 | 2014-2015 | |||
| 852 | COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANTONIO | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2018-001 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | Declaración de Manejo | 06/02/2018 | 2018-2019 | |||
| 853 | TELLO BARDALES ANGEL | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2019-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 04/03/2019 | 2019-2020 | |||
| 854 | TORRES CUMAPA LAIZAMON | 16-IQU/C-J-076-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 27/08/2010 | 2009-2010 | |||
| 855 | COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE YANAYACU | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2022-012 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PMFI (PO 1) | 01/12/2022 | 2022-2024 | |||
| 856 | DEL CUADRO PORTOCARRERO ORLANDO | 16-IQU/P-MAD-SD-007-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 25/01/2012 | ||||
| 857 | GARCIA TORRES OLIVER | 16-IQU/P-MAD-SD-023-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/03/2012 | 2012-2013 | |||
| 858 | LOPEZ DEL AGUILA ROQUE | 16-IQU/P-MAD-A-012-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 07/07/2010 | 2010-2011 | |||
| 859 | PEZO PASMIÑO SEGUNDO SIMON | 16-IQU/P-MAD-SD-018-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 08/03/2012 | 2012-2013 | |||
| 860 | RODRIGUEZ DE GARCIA LINA AVECITA | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2017-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 13/07/2017 | 2017-2018 |
* Incluye: