| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | PASQUEL VELA REYNALDO ANTONIO | 16-IQU/P-MAD-SD-001-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 11/01/2012 | 2012-2013 | |||
| 882 | CORDOVA HUANIN ABILIO | 16-IQU/C-J-208-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 15/06/2011 | 2010-2011 | |||
| 883 | FORESTAL SAN JUAN BOSCO S.A.C. | 16-IQU/C-J-098-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 03/11/2008 | 2008-2009 | |||
| 884 | HOYOS AGUILA ESLANDER | 16-IQU/C-J-004-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 15/07/2011 | 2009-2010 | |||
| 885 | HOYOS AGUILA ESLANDER | 16-IQU/C-J-004-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 24/11/2011 | 2011-2012 | |||
| 886 | HOYOS AGUILA ESLANDER | 16-IQU/C-J-004-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 15/11/2011 | 2010-2011 | |||
| 887 | INVERSIONES LA OROZA S.R.L. | 16-IQU/C-J-050-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 22/07/2013 | 2012-2013 | |||
| 888 | MADERAS ACASIA S.A.C. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2018-027 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 17/04/2021 | 2021-2023 | |||
| 889 | OROZA WOOD S.A.C. | 16-IQU/C-J-228-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 31/12/2009 | 2009-2010 | |||
| 890 | OYARCE RIOS QUELITA ELIZABETH | 16-IQU/C-J-075-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 28/02/2014 | 2011-2012 | |||
| 891 | OYARCE RIOS QUELITA ELIZABETH | 16-IQU/C-J-075-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 28/02/2014 | 2010-2011 | |||
| 892 | RAMIREZ VELA HORTENCIA | 16-IQU/C-J-071-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 03/05/2011 | 2009-2010 | |||
| 893 | RAMIREZ VELA HORTENCIA | 16-IQU/C-J-070-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 23/03/2012 | 2011-2012 | |||
| 894 | RAMIREZ VELA HORTENCIA | 16-IQU/C-J-071-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 23/03/2012 | 2011-2012 | |||
| 895 | RAMIREZ VELA HORTENCIA | 16-IQU/C-J-070-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 10/05/2011 | 2011-2012 | |||
| 896 | VASQUEZ VILLACORTA FLOR CASILDA | 16-IQU/C-J-074-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 19/02/2014 | 2009-2010 | |||
| 897 | VASQUEZ VILLACORTA FLOR CASILDA | 16-IQU/C-J-074-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 28/01/2014 | 2010-2011 | |||
| 898 | ASOCIACION AUTONOMO DE ADMINISTRACION DEL BOSQUE LOCAL DEL POBLADO RURAL NUEVO SAN JOSE II ZONA | 16-IQU/L-MAD-SD-004-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 06/05/2015 | 2015-2016 | |||
| 899 | ASOCIACION AUTONOMO DE ADMINISTRACION DEL BOSQUE LOCAL DEL POBLADO RURAL NUEVO SAN JOSE II ZONA | 16-IQU/L-MAD-SD-004-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 05/03/2014 | 2014-2015 | |||
| 900 | COMUNIDAD CAMPESINA NUEVA ALIANZA SAN PEDRO DE CABALLOCOCHILLO | 16-IQU/P-MAD-SD-008-11 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 18/05/2011 | 2011-2012 |
* Incluye: