| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | INDUSTRIAL BELLAVISTA E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2018-021 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 26/10/2018 | 2018-2019 | |||
| 922 | INVERSIÓN FORESTAL CENEPO INFOCE SAC(B) | 16-IQU/C-J-028-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 14/05/2014 | 2008-2009 | |||
| 923 | INVERSIÓN FORESTAL CENEPO INFOCE SAC(B) | 16-IQU/C-J-028-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 14/05/2014 | 2013-2014 | |||
| 924 | INVERSIONES MAHERVA E.I.R.L (B) | 16-MAY/C-D-016-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 3 | 29/12/2021 | 2021-2023 | |||
| 925 | LARA LARA VICTOR | 16-IQU/C-J-132-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 03/10/2014 | 2014-2015 | |||
| 926 | LARA LARA VICTOR | 16-IQU/C-J-132-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 03/10/2014 | 2014-2015 | |||
| 927 | LARA LARA VICTOR (ex-titular) | 16-IQU/C-J-132-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 2 | 16/04/2014 | ||||
| 928 | MADERERA LA FORESTA S.R.L. | 16-IQU/C-J-007-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 31/10/2013 | 2013-2014 | |||
| 929 | MADERERA LA FORESTA S.R.L. | 16-IQU/C-J-007-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 30/12/2009 | 2009-2010 | |||
| 930 | MADERERA REY EIRL | 16-IQU/C-J-156-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 04/04/2014 | 2014-2015 | |||
| 931 | MADERERA REY EIRL | 16-IQU/C-J-156-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 25/09/2013 | 2013-2014 | |||
| 932 | MADERERA REY EIRL | 16-IQU/C-J-156-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 08/01/2013 | 2012-2013 | |||
| 933 | MADERERA REY EIRL (ex-titular) | 16-IQU/C-J-156-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 25/09/2013 | 2013-2014 | |||
| 934 | MADERERA REY EIRL (ex-titular) | 16-IQU/C-J-156-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 04/04/2014 | 2014-2015 | |||
| 935 | MAX GONZALES ESTANISLAO | 16-IQU/C-J-068-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 31/12/2008 | 2008-2009 | |||
| 936 | MORENO VALDERRAMA RICARDO(B) | 16-IQU/C-J-218-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 6 | 16/12/2021 | 2021-2023 | |||
| 937 | MURAYARI MACAYA HECTOR | 16-IQU/C-J-022-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 3 | 21/08/2007 | 2007-2008 | |||
| 938 | SUMARAN MAIZ FRANK | 16-IQU/C-J-161-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 17/01/2013 | 2012-2013 | |||
| 939 | VASQUEZ VILLACORTA FLOR CASILDA | 16-IQU/C-J-082-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 19/02/2014 | 2013-2014 | |||
| 940 | VASQUEZ VILLACORTA FLOR CASILDA | 16-IQU/C-J-082-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 27/08/2014 | 2014-2015 |
* Incluye: