N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
981 | COMUNIDAD NATIVA SOLTERITO | 16-LOR/P-MAD-SD-004-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 13/04/2010 | 2010-2011 | |||
982 | COMUNIDAD NATIVA VILLA MONTE ALEGRE | 16-LOR/P-MAD-SD-001-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 29/11/2012 | 2012-2013 | |||
983 | COMUNIDAD NATIVA BETANIA | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2017-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 06/01/2017 | 2017-2018 | |||
984 | COMUNIDAD NATIVA BETANIA | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2016-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 27/10/2016 | 2016-2017 | |||
985 | COMUNIDAD NATIVA FRANCISCO BOLOGNESI | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2018-018 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 07/12/2018 | 2018-2019 | |||
986 | COMUNIDAD NATIVA MARSELLA | 16-LOR/P-MAD-SD-011-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 31/12/2015 | 2015-2016 | |||
987 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO FIRMEZA | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2017-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 30/05/2017 | 2017-2018 | |||
988 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO HOREB - RIO TIGRE | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2018-015 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 07/09/2018 | 2018-2019 | |||
989 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO TARMA | 16-LOR/P-MAD-SD-003-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 13/05/2014 | 2014-2015 | |||
990 | COMUNIDAD NATIVA SAN ANDRES | 16-LOR/P-MAD-SD-011-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 26/11/2014 | 2014-2015 | |||
991 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN | 16-LOR/P-MAD-SD-005-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 30/04/2010 | 2010-2011 | |||
992 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2017-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 31/05/2017 | 2017-2018 | |||
993 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN | 16-LOR/P-MAD-SD-012-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 31/12/2015 | 2015-2016 | |||
994 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN | 16-LOR/P-MAD-SD-005-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 01/07/2013 | 2013-2014 | |||
995 | COMUNIDAD NATIVA VISTA ALEGRE | 16-IQU/P-MAD-A-013-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 11/09/2008 | 2008-2009 | |||
996 | COMUNIDAD NATIVA BOCA DEL COPAL | 16-LOR/P-MAD-SD-003-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 28/12/2012 | 2012-2013 | |||
997 | COMUNIDAD NATIVA BOCA DEL COPAL | 16-LOR/P-MAD-SD-003-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 3 | 05/12/2014 | 2014-2015 | |||
998 | COMUNIDAD NATIVA DE PUCACURO | 16-LOR/P-MAD-SD-005-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 25/04/2013 | 2013-2014 | |||
999 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA JERUSALEN | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2017-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 11/09/2017 | 2017-2018 | |||
1000 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA VIDA | 16-LOR/P-MAD-SD-002-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 28/04/2014 | 2014-2015 |
* Incluye: