N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | ARAUJO DAVILA LUIS FELIPE | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2018-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 29/09/2018 | 2018-2019 | |||
1002 | BOULLOSA MELENDEZ GREGORIA DEL CARMEN | 16-IQU/P-MAD-SD-016-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 26/10/2011 | 2011-2012 | |||
1003 | CAJACHAGUA ALEJO E.CARMEN | 16-IQU/P-MAD-SD-015-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 26/10/2011 | 2011-2012 | |||
1004 | PEREZ FERREYRA ROLANDO | 16-IQU/P-MAD-A-002-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 26/02/2010 | 2010-2011 | |||
1005 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES | 16-IQU/P-MAD-A-004-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 19/06/2008 | 2008-2009 | |||
1006 | COMUNIDAD NATIVA SEGUNDO SAN JUAN | 16-IQU/P-MAD-A-005-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 20/04/2011 | 2011-2012 | |||
1007 | COMUNDAD NATIVA FLOR DE AGOSTO | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2018-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 26/07/2018 | 2018-2019 | |||
1008 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PERU Y ANEXO NUEVO PROGRESO | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2019-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 21/12/2019 | 2019-2020 | |||
1009 | COMUNIDAD NATIVA DE PRIMAVERA | 16-IQU/P-MAD-SD-016-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 17/02/2012 | 2012-2013 | |||
1010 | COMUNIDAD NATIVA ESPERANZA | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2019-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 28/11/2019 | 2019-2020 | |||
1011 | COMUNIDAD NATIVA ESPERANZA | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2020-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 07/12/2020 | 2020-2021 | |||
1012 | COMUNIDAD NATIVA ESPERANZA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2017-013 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 04/07/2017 | 2017-2018 | |||
1013 | COMUNIDAD NATIVA LA FLORIDA | 16-IQU/P-MAD-SD-004-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 19/01/2012 | 2012-2013 | |||
1014 | COMUNIDAD NATIVA LA FLORIDA | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2019-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 20/09/2019 | 2019-2020 | |||
1015 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PORVENIR | 16-IQU/P-MAD-SD-009-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 05/08/2013 | 2013-2014 | |||
1016 | COMUNIDAD NATIVA "OCHO DE DICIEMBRE"(B) | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2018-009 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 14/11/2018 | 2018-2019 | |||
1017 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO AURORA Y ANEXO COSTA AZUL | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2018-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 18/06/2018 | 2018-2019 | |||
1018 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO ELVIRA | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2018-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 06/10/2018 | 2018-2019 | |||
1019 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO MILAGRO | 16-IQU/P-MAD-SD-034-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 09/08/2012 | 2012-2013 | |||
1020 | COMUNIDAD NATIVA PUNCHANA | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2020-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 03/10/2020 | 2020-2021 |
* Incluye: