| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | COMUNIDAD NATIVA SAN CARLOS | 16-IQU/P-MAD-A-001-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 07/05/2010 | 2010-2011 | |||
| 1022 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ELENA-RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-019-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 26/11/2010 | 2010-2011 | |||
| 1023 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ELENA-RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-019-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 16/01/2012 | 2012-2013 | |||
| 1024 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ELENA-RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-019-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 08/09/2014 | 2014-2015 | |||
| 1025 | COMUNIDAD NATIVA SEGUNDO SAN JUAN | 16-MAY/P-MAD-SD-013-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 31/12/2015 | 2015-2016 | |||
| 1026 | COMUNIDAD NATIVA SUMAC ALLPA | 16-MAY/P-MAD-SD-005-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 25/09/2015 | 2015-2016 | |||
| 1027 | COMUNIDAD NATIVA VISTA HERMOSA - RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-023-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 16/01/2012 | ||||
| 1028 | COMUNIDAD NATIVA VISTA HERMOSA - RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-023-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 20/12/2013 | 2013-2014 | |||
| 1029 | COMUNIDAD NATIVA VISTA HERMOSA - RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-023-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 28/12/2010 | 2010-2011 | |||
| 1030 | COMUNIDAD NATIVA VISTA HERMOSA - RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-023-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 5 | 17/10/2014 | 2014-2015 | |||
| 1031 | NUEVO SAN ANTONIO DE LANCHA POZA | 16-IQU/P-MAD-A-033-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 23/11/2010 | 2010-2011 | |||
| 1032 | NUEVO SAN ANTONIO DE LANCHA POZA | 16-IQU/P-MAD-A-033-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 8 | 14/10/2014 | 2014-2015 | |||
| 1033 | NUEVO SAN ANTONIO DE LANCHA POZA | 16-IQU/P-MAD-A-033-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 7 | 03/12/2013 | 2013-2014 | |||
| 1034 | NUEVO SAN ANTONIO DE LANCHA POZA | 16-IQU/P-MAD-A-033-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 6 | 26/12/2012 | 2012-2013 | |||
| 1035 | TAPULLIMA CHANCHARI ABRAHAM | 16-IQU/C-J-186-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 30/03/2015 | 2011-2012 | |||
| 1036 | TAPULLIMA CHANCHARI ABRAHAM | 16-IQU/C-J-186-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 30/03/2015 | 2010-2011 | |||
| 1037 | ALARCON TORRES MOISES ELIAS | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2017-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 14/07/2017 | 2017-2018 | |||
| 1038 | ARAUJO DAVILA LUIS FELIPE | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2018-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 29/09/2018 | 2018-2019 | |||
| 1039 | BOULLOSA MELENDEZ GREGORIA DEL CARMEN | 16-IQU/P-MAD-SD-016-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 26/10/2011 | 2011-2012 | |||
| 1040 | CAJACHAGUA ALEJO E.CARMEN | 16-IQU/P-MAD-SD-015-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 26/10/2011 | 2011-2012 |
* Incluye: