N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061 | COMUNID.NATIVA SAN JUAN DE UNGURAHUAL | 16-IQU/P-MAD-A-008-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 28/04/2009 | 2009-2010 | |||
1062 | ASOC. AUTONOMA DE ADMINISTRACION DE LA COMUN. NATIVA YAGUAS DE CATALAN URCO-CUENCA QUEBRADA VAINILLA | 16-IQU/P-MAD-SD-001-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 17/02/2015 | 2015-2016 | |||
1063 | COMUNIDAD NATIVA COMANDANCIA | 16-IQU/P-MAD-A-017-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 12/11/2010 | 2010-2011 | |||
1064 | COMUNIDAD NATIVA CUZCO | 16-MAY/P-MAD-SD-024-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 24/12/2014 | 2014-2015 | |||
1065 | COMUNIDAD NATIVA ROCA ETERNA | 16-IQU/P-MAD-A-010-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 16/06/2010 | 2010-2011 | |||
1066 | COMUNIDAD NATIVA SANTA URSULA | 16-IQU/P-MAD-A-011-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 13/07/2010 | 2010-2011 | |||
1067 | COMUNIDAD NATIVA SANTA URSULA | 16-IQU/P-MAD-A-011-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 04/01/2013 | 2013-2014 | |||
1068 | COMUNIDAD NATIVA YAGUAS DE CATALAN | 16-IQU/P-MAD-SD-010-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 15/07/2011 | 2011-2012 | |||
1069 | COMUNIDAD NATIVA CHISPA DE ORO | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2024-028 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 24/05/2024 | 2024-2026 | |||
1070 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO ABEJA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2018-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 19/09/2018 | 2018-2019 | |||
1071 | COMUNIDAD NATIVA COPAL URCO | 16-IQU/P-MAD-SD-017-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 24/02/2012 | 2012-2013 | |||
1072 | COMUNIDAD NATIVA CRUZ DE PLATA | 16-IQU/P-MAD-A-021-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 23/12/2010 | 2010-2011 | |||
1073 | COMUNIDAD NATIVA DE BUENA VISTA | 16-IQU/P-MAD-SD-006-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 08/04/2011 | 2011-2012 | |||
1074 | COMUNIDAD NATIVA DE BUENA VISTA | 16-IQU/P-MAD-SD-006-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 22/08/2015 | 2015-2016 | |||
1075 | COMUNIDAD NATIVA DE BUENA VISTA | 16-IQU/P-MAD-SD-006-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 3 | 23/12/2013 | 2013-2014 | |||
1076 | COMUNIDAD NATIVA DE HUIRIRIMA | 16-MAY/P-MAD-SD-012-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 25/07/2014 | 2014-2015 | |||
1077 | COMUNIDAD NATIVA DE HUIRIRIMA | 16-IQU/P-MAD-A-013-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 20/07/2010 | 2010-2011 | |||
1078 | COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA YARINA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2018-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 20/04/2018 | 2018-2020 | |||
1079 | COMUNIDAD NATIVA DE RUMI TUNI | 16-MAY/P-MAD-SD-025-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 31/12/2014 | 2014-2015 | |||
1080 | COMUNIDAD NATIVA DE SAN FERNANDO | 16-LOR/MAY-PER-FMC-2017-011 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 19/05/2017 | 2017-2018 |
* Incluye: