N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081 | COMUNIDAD NATIVA DIAMANTE AZUL | 16-MAY/P-MAD-SD-001-16 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 18/01/2016 | 2016-2017 | |||
1082 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO DEFENSOR | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2018-011 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 28/12/2018 | 2018-2021 | |||
1083 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTAD | 16-LOR/MAY-PER-FMC-2016-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 13/12/2016 | 2016-2017 | |||
1084 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTADOR | 16-IQU/P-MAD-A-024-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 02/03/2011 | 2011-2012 | |||
1085 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTADOR | 16-IQU/P-MAD-A-024-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 5 | 11/04/2014 | 2014-2015 | |||
1086 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTADOR | 16-IQU/P-MAD-A-024-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 01/03/2013 | 2013-2014 | |||
1087 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTADOR | 16-IQU/P-MAD-A-024-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 3 | 16/01/2012 | 2011-2012 | |||
1088 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN ROQUE | 16-IQU/P-MAD-A-006-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 07/05/2010 | 2010-2011 | |||
1089 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN ROQUE | 16-MAY/P-MAD-SD-012-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 31/12/2015 | 2015-2016 | |||
1090 | COMUNIDAD NATIVA PATRIA NUEVA | 16-IQU/P-MAD-SD-003-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 09/02/2011 | 2011-2012 | |||
1091 | COMUNIDAD NATIVA PUCABARRANCA | 16-IQU/P-MAD-SD-013-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 06/10/2011 | 2011-2012 | |||
1092 | COMUNIDAD NATIVA PUCAYACU | 16-IQU/P-MAD-A-015-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 30/10/2008 | 2008-2009 | |||
1093 | COMUNIDAD NATIVA PUCAYACU | 16-MAY/P-MAD-SD-008-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 25/09/2015 | 2015-2016 | |||
1094 | COMUNIDAD NATIVA PUCAYACU | 16-IQU/P-MAD-A-015-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 07/05/2010 | 2010-2011 | |||
1095 | COMUNIDAD NATIVA QUECHUA DE SAN FERNANDO | 16-IQU/P-MAD-SD-012-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 26/07/2011 | 2011-2012 | |||
1096 | COMUNIDAD NATIVA QUECHUAS DE ARGENTINA | 16-MAY/P-MAD-SD-005-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 2 | 13/12/2016 | 2016-2017 | |||
1097 | COMUNIDAD NATIVA QUECHUAS DE ARGENTINA | 16-MAY/P-MAD-SD-005-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 28/08/2015 | 2015-2016 | |||
1098 | COMUNIDAD NATIVA SAN CARLOS | 16-MAY/P-MAD-SD-007-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 12/05/2014 | 2014-2015 | |||
1099 | COMUNIDAD NATIVA SAN CARLOS | 16-IQU/P-MAD-A-001-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 29/12/2008 | 2008-2009 | |||
1100 | COMUNIDAD NATIVA SAN CARLOS | 16-IQU/P-MAD-A-001-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 07/05/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: