N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ELENA-RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-019-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 08/09/2014 | 2014-2015 | |||
1102 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ELENA-RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-019-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 16/01/2012 | 2012-2013 | |||
1103 | COMUNIDAD NATIVA SEGUNDO SAN JUAN | 16-MAY/P-MAD-SD-013-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 31/12/2015 | 2015-2016 | |||
1104 | COMUNIDAD NATIVA SUMAC ALLPA | 16-MAY/P-MAD-SD-005-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 25/09/2015 | 2015-2016 | |||
1105 | COMUNIDAD NATIVA VISTA HERMOSA - RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-023-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 16/01/2012 | ||||
1106 | COMUNIDAD NATIVA VISTA HERMOSA - RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-023-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 5 | 17/10/2014 | 2014-2015 | |||
1107 | COMUNIDAD NATIVA VISTA HERMOSA - RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-023-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 20/12/2013 | 2013-2014 | |||
1108 | COMUNIDAD NATIVA VISTA HERMOSA - RIO TAMBOR YACU | 16-IQU/P-MAD-A-023-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 28/12/2010 | 2010-2011 | |||
1109 | NUEVO SAN ANTONIO DE LANCHA POZA | 16-IQU/P-MAD-A-033-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 23/11/2010 | 2010-2011 | |||
1110 | NUEVO SAN ANTONIO DE LANCHA POZA | 16-IQU/P-MAD-A-033-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 8 | 14/10/2014 | 2014-2015 | |||
1111 | NUEVO SAN ANTONIO DE LANCHA POZA | 16-IQU/P-MAD-A-033-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 7 | 03/12/2013 | 2013-2014 | |||
1112 | NUEVO SAN ANTONIO DE LANCHA POZA | 16-IQU/P-MAD-A-033-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 6 | 26/12/2012 | 2012-2013 | |||
1113 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES | 16-IQU/P-MAD-A-004-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 19/06/2008 | 2008-2009 | |||
1114 | COMUNIDAD NATIVA SEGUNDO SAN JUAN | 16-IQU/P-MAD-A-005-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 20/04/2011 | 2011-2012 | |||
1115 | COMUNDAD NATIVA FLOR DE AGOSTO | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2018-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 26/07/2018 | 2018-2019 | |||
1116 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PERU Y ANEXO NUEVO PROGRESO | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2019-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 21/12/2019 | 2019-2020 | |||
1117 | COMUNIDAD NATIVA DE PRIMAVERA | 16-IQU/P-MAD-SD-016-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 17/02/2012 | 2012-2013 | |||
1118 | COMUNIDAD NATIVA ESPERANZA | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2019-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 28/11/2019 | 2019-2020 | |||
1119 | COMUNIDAD NATIVA ESPERANZA | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2020-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 07/12/2020 | 2020-2021 | |||
1120 | COMUNIDAD NATIVA ESPERANZA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2017-013 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 04/07/2017 | 2017-2018 |
* Incluye: