| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | COMUNIDAD NATIVA TICUNA PUERTO ALEGRE | 16-IQU/P-MAD-SD-001-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 13/01/2011 | 2011-2012 | |||
| 1102 | COMUNIDAD NATIVA TICUNA PUERTO ALEGRE | 16-IQU/P-MAD-SD-001-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 2 | 03/07/2012 | 2012-2013 | |||
| 1103 | COMUNIDAD NATIVA VILLA NUEVA VIDA | 16-IQU/P-MAD-A-010-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 04/05/2009 | 2009-2010 | |||
| 1104 | COMUNIDAD NATIVA 1° DE OCTUBRE | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2022-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 16/12/2022 | 2022-2023 | |||
| 1105 | COMUNIDAD NATIVA CAPIRONAL | 16-MAY/P-MAD-SD-011-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 15/05/2014 | 2014-2015 | |||
| 1106 | COMUNIDAD NATIVA LAS PALMERAS DEL BAJO AMAZONAS | 16-MAY/P-MAD-SD-009-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 15/05/2014 | 2014-2015 | |||
| 1107 | COMUNIDAD NATIVA NUEVE DE OCTUBRE | 16-MAY/P-MAD-SD-010-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 15/05/2014 | 2014-2015 | |||
| 1108 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PROGRESO DEL RIO AMAZONAS | 16-IQU/P-MAD-A-010-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 21/08/2008 | 2008-2009 | |||
| 1109 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE PUCAPLAYA | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2024-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 23/05/2024 | 2024-2026 | |||
| 1110 | COMUNIDAD NATIVA SARGENTO LORES DE CAMOTE ISLA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2017-016 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 18/08/2017 | 2017-2018 | |||
| 1111 | COMUNIDAD NATIVA VERBENA | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2022-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 05/12/2022 | 2022-2024 | |||
| 1112 | COMUNIDAD NATIVA VERBENA | 16-IQU/P-MAD-A-011-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 20/08/2008 | 2008-2009 | |||
| 1113 | COMUNIDAD NATIVA FRAY PEDRO - ETNIA MATSES | 16-MAY/P-MAD-SD-017-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 2 | 05/04/2018 | 2018-2019 | |||
| 1114 | COMUNIDAD NATIVA FRAY PEDRO - ETNIA MATSES | 16-MAY/P-MAD-SD-017-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reingreso del PO 2 | 04/07/2019 | 2019-2020 | |||
| 1115 | COMUNIDAD NATIVA FRAY PEDRO - ETNIA MATSES | 16-MAY/P-MAD-SD-017-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Movilización de Saldo del PO 2 | 20/06/2019 | 2019-2020 | |||
| 1116 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA DEL MIRIM - RIO YAVARI Y ANEXOS | 16-IQU/P-MAD-SD-014-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 4 | 27/06/2020 | 2020-2021 | |||
| 1117 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA DEL MIRIM - RIO YAVARI Y ANEXOS | 16-IQU/P-MAD-SD-014-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reingreso del PO 4 | 03/02/2023 | 2023-2024 | |||
| 1118 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA DEL MIRIM - RIO YAVARI Y ANEXOS | 16-IQU/P-MAD-SD-014-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 4 | 27/06/2020 | 2020-2021 | |||
| 1119 | COMUNIDAD NATIVA ATALAYA | 16-IQU/P-MAD-A-007-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 27/03/2009 | 2009-2010 | |||
| 1120 | COMUNID.NATIVA SAN JUAN DE UNGURAHUAL | 16-IQU/P-MAD-A-008-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 28/04/2009 | 2009-2010 |
* Incluye: