| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | COMUNIDAD NATIVA DE ROABOYA | 16-CON/P-MAD-A-087-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 25/08/2014 | 2014-2015 | |||
| 1262 | COMUNIDAD NATIVA DE ROABOYA | 16-CON/P-MAD-A-087-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 3 | 26/08/2013 | 2013-2014 | |||
| 1263 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO CUNSHAMAY | 16-CON/P-MAD-A-136-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 4 | 19/03/2014 | 2014-2015 | |||
| 1264 | COMUNIDAD NATIVA SHIPIBO CONIBO ALFONSO UGARTE | 16-LOR-CON/PER-FMC-2016-026 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 04/11/2016 | 2016-2017 | |||
| 1265 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE SARAYACU | 16-LOR-CON/PER-FMC-2020-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 08/10/2020 | 2020-2023 | |||
| 1266 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE SARAYACU | 16-LOR-CON/PER-FMC-2023-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 04/07/2023 | 2023-2024 | |||
| 1267 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO AZUL | 17-MAD-MAN/PER-FMC-2024-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 08/02/2024 | 2024-2027 | |||
| 1268 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO AZUL | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/MAN-P-MAD-005/13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | POA 1 | 21/05/2013 | 2013-2014 | |||
| 1269 | COMUNIDAD NATIVA SHIPETIARI | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/MAN-P-MAD-009/11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | POA 1 | 28/09/2011 | 2011-2012 | |||
| 1270 | COMUNIDAD NATIVA BELGICA | 17-TAH/P-MAD-A-059-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | POA 5 | 30/04/2009 | 2009-2010 | |||
| 1271 | COMUNIDAD NATIVA SHIRINGAMAZU | 19-SEC/P-MAD-A-022-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 2 | 30/09/2015 | 2015 | |||
| 1272 | COMUNIDAD NATIVA BUENAVENTURA | 19-SEC/P-MAD-A-27-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 1 | 09/06/2009 | 2009-2010 | |||
| 1273 | COMUNIDAD NATIVA CAMISEA | 19-SEC/P-MAD-A-010-2012 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 1 | 15/11/2012 | 2012-2013 | |||
| 1274 | COMUNIDAD NATIVA ENOC FLOR DE UN DIA | 19-SEC/P-MAD-A-002-2014 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 1 | 14/01/2014 | 2014-2015 | |||
| 1275 | COMUNIDAD NATIVA HUACAMAYO DE NEGUACHE | 12-SEC/P-MAD-A-016-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 1 | 11/03/2010 | 2010-2011 | |||
| 1276 | COMUNIDAD NATIVA JORDAN | 19-SEC/P-MAD-A-46-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 1 | 21/10/2009 | 2009-2010 | |||
| 1277 | COMUNIDAD NATIVA KEMPITYARI | 19-SEC/P-MAD-A-003-2012 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 1 | 08/06/2012 | 2012-2013 | |||
| 1278 | COMUNIDAD NATIVA PRESBY FLOR DE MAYO | 19-SEC/P-MAD-A-114-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 2 | 14/09/2009 | 2009-2010 | |||
| 1279 | ASOCIACION NATIVA AGROPECUARIA DOS DE AGOSTO DE PALOMETA | 22-SAM/PER-FMC-2024-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 23/03/2024 | 2024-2026 | |||
| 1280 | COMUNIDAD NATIVA CACHIYACU | 22-SAM/P-MAD-A-006-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 2 | 24/11/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: