N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Alerta | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321 | ASOCIACION DEL BOSQUE LOCAL DEL CENTRO POBLADO RURAL POBRE ALEGRE | 16-CON/L-MAD-SD-007-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 31/12/2015 | 2015-2016 | |||
1322 | ASOCIACION DEL CASERIO DE MAHUIZO | 16-CON/L-MAD-A-001-10 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | Movilización de Saldo del POA 3 | 31/12/2015 | 2015-2016 | |||
1323 | ASOCIACION DEL CENTRO POBLADO BOSQUE LOCAL SANTA CRUZ | 16-CON/L-MAD-SD-003-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 16/12/2015 | 2015-2016 | |||
1324 | COMITE AUTONOMO DEL BOSQUE LOCAL MONTE BELLO | 16-CON/L-MAD-SD-002-13 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 07/05/2015 | 2015-2016 | |||
1325 | COMITE AUTONOMO DEL BOSQUE LOCAL SELVA ALEGRE | 16-CON/L-MAD-SD-003-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 25/07/2014 | 2014-2015 | |||
1326 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE SARAYACU | 16-LOR-CON/PER-FMC-2020-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 08/10/2020 | 2020-2023 | |||
1327 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE SARAYACU | 16-LOR-CON/PER-FMC-2023-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 04/07/2023 | 2023-2024 | |||
1328 | AREVALO AVILA LUIS EDUARDO | 16-CON/P-MAD-SD-012-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 04/11/2014 | 2014-2015 | |||
1329 | AVILA DE AREVALO BELEN | 16-CON/P-MAD-A-062-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 25/10/2010 | 2010-2011 | |||
1330 | BARBARAN ZUMAETA MARCIAL | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-046 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 25/07/2017 | 2017-2018 | |||
1331 | BARDALES RAMIREZ DOLI | 16-CON/P-MAD-SD-014-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/07/2015 | 2015-2016 | |||
1332 | BARDALES RAMIREZ JOSE | 16-CON/P-MAD-SD-013-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/07/2015 | 2015-2016 | |||
1333 | BOHORQUEZ MARIN MIGUEL ANGEL | 16-CON/P-MAD-SD-013-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 27/07/2011 | 2011-2012 | |||
1334 | CACHIQUE ANDRADE MITTSY | 16-CON/P-MAD-SD-004-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 25/04/2011 | 2011-2012 | |||
1335 | CAMPOS TUANAMA WALDEMIR | 16-CON/P-MAD-A-077-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 01/08/2009 | 2009-2010 | |||
1336 | COBOS NUNTA NOLBERTO | 16-LOR-CON/PER-FMP-2016-024 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 06/10/2016 | ||||
1337 | DIAZ GARCIA JOEL | 16-CON/P-MAD-SD-038-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 07/10/2013 | 2013-2014 | |||
1338 | FLORES VALDERRAMA ELITA LELLIS | 16-CON/P-MAD-SD-011-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 25/08/2012 | 2012-2013 | |||
1339 | GARCIA SEGURA MILLY MAGDALENA | 16-LOR-CON/PER-FMP-2016-038 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 21/12/2016 | 2016-2017 | |||
1340 | GONZALES ISUIZA RAMIRO | 16-CON/P-MAD-SD-014-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 28/08/2012 | 2012-2013 |
* Incluye: