OSINFOR - SIGO

OBSERVATORIO OSINFOR: Lista Verde

Ingrese título habilitante o titular:
Descargar relación de titulares
Descargar relación de especies 
Titular Título Habilitante Modalidad Departamento N° POA Inicio de Vigencia del POA Zafra o Periodo Ver detalle Ver Ubicación en el SISFOR
2041 FORESTAL OTORONGO S.A.C 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 | 17-TAH/C-J-003-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO No Consigna 16/12/2021 2021-2023
2042 FORESTAL OTORONGO S.A.C 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 | 17-TAH/C-J-003-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS PO No Consigna 25/02/2020 2021-2023
2043 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 6 01/05/2008 2008-2009
2044 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 10 01/05/2013 2013-2014
2045 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reingreso del POA 10 07/04/2016 2016-2017
2046 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 7 01/05/2011 2011-2012
2047 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 17 22/11/2024 2024-2026
2048 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 8 22/05/2012 2011-2012
2049 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Movilización de Saldo del POA 9 29/10/2013 2013-2014
2050 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 | 17-TAH/C-J-028-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 9 01/05/2012 2012-2013
2051 ACHATA SANCHEZ CRISTINA 17-TAH/C-OPB-A-013-06 Concesiones - No Maderables Castaña MADRE DE DIOS PMFI (PO 3) 26/07/2023 2023-2026
2052 ACHATA SANCHEZ CRISTINA 17-TAH/C-OPB-A-013-06 Concesiones - No Maderables Castaña MADRE DE DIOS Reformulación del PMFI (PO 2) 14/11/2020 2019-2022
2053 AGUILAR YUCRA FRANKLIN 17-TAH/C-OPB-J-076-04 Concesiones - No Maderables Castaña MADRE DE DIOS Reformulación del PMFI (PO 1) 18/09/2020 2019-2022
2054 ALEJANDRINA MENDOZA CUARESMA 17-TAH/C-OPB-J-063-04 Concesiones - No Maderables Castaña MADRE DE DIOS PMFI (PO 1) 05/06/2021 2021-2022
2055 ALVAREZ GONZALES FELIX 17-TAH/C-OPB-J-092-04 Concesiones - No Maderables Castaña MADRE DE DIOS Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) 06/06/2011 2011-2012
2056 ALVAREZ GONZALES FELIX 17-TAH/C-OPB-J-092-04 Concesiones - No Maderables Castaña MADRE DE DIOS Plan Complementario Maderable N° 2 (POA 2) 25/06/2014 2014-2015
2057 ARANA MENDOZA ALBERTI y ARANA MENDOZA ALBERTI y ROMAN ARAGON DE ARANA ELSA 17-TAH/C-OPB-J-056-04 Concesiones - No Maderables Castaña MADRE DE DIOS Reformulación del PMFI (PO 2) 09/07/2024 2024-2027
2058 ARAUJO MAÑARI VICENTE GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/DFFS-TAH-C-OPB-005-14 Concesiones - No Maderables Castaña MADRE DE DIOS PMFI (PO 1) 12/12/2020 2020-2021
2059 ARIAS DE SIMPLICIO BERTILDA 17-TAH/C-OPB-J-016-03 Concesiones - No Maderables Castaña MADRE DE DIOS Plan Complementario Maderable N° 2 (POA 6) 04/06/2014 2014-2015
2060 ARIAS DE SIMPLICIO BERTILDA 17-TAH/C-OPB-J-016-03 Concesiones - No Maderables Castaña MADRE DE DIOS PMFI (PO 2) 31/12/2021 2021-2024
Página 103 de 256

* Incluye:

* Actualizado al: 12/08/2025
Fecha y Hora de Consulta: 13/08/2025 12:10:02