| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | CONSORCIO FORESTAL MADERAS TROPICALES | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-08 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 02/10/2019 | 2019-2021 | ||
| 2082 | CONSORCIO FORESTAL MELITA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del Reformulación del PO 2 | 20/07/2023 | 2022-2025 | ||
| 2083 | CONSORCIO FORESTAL MELITA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 21/06/2025 | 2025-2027 | ||
| 2084 | CONSORCIO FORESTAL MELITA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 12/10/2019 | 2019-2022 | ||
| 2085 | CONSORCIO FORESTAL MELITA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 25-UCA-PAB/CON-MAD-2024-01 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 03/04/2025 | 2025-2027 | ||
| 2086 | CONSORCIO FORESTAL NETRIMAC S.A.C. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-022 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 22/11/2018 | 2018-2019 | ||
| 2087 | CONSORCIO FORESTAL RIO AZUL | 22-SAM/C-J-003-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 2 | 31/10/2005 | 2004-2005 | ||
| 2088 | CONSORCIO GGF GROUP(B) y CONSORCIO GGF GROUP(B) y ORO VERDE FORESTAL SAC y TRANSPORTE FLUVIAL RIO ITAYA S.A.C. y FORESTAL ECOLOGICOS DEL MAZAN S.A.C. y LOGISTICA ORIENTAL S.A.C. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2018-010 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 10/10/2019 | 2019-2020 | ||
| 2089 | CONSORCIO GRATTELLI | 25-UCA-ATA/PER-FMP-2023-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | PMFI (PO 1) | 18/09/2023 | 2023-2024 | ||
| 2090 | CONSORCIO MADERERO ESTRELLA DEL ORIENTE y JR MUYE INVESTMENT S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Movilización de Saldo del Reformulación del PO 1 | 23/11/2023 | 2021-2022 | ||
| 2091 | CONSORCIO MADERERO ESTRELLA DEL ORIENTE y JR MUYE INVESTMENT S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 03/09/2021 | 2021-2023 | ||
| 2092 | CONSORCIO MADERERO ESTRELLA DEL ORIENTE y JR MUYE INVESTMENT S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 2 | 17/04/2025 | 2025-2028 | ||
| 2093 | CONSORCIO MADERERO LAMF & JEDAN | 16-LOR-REQ/CON-MAD-2019-014 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 15/04/2021 | 2021-2024 | ||
| 2094 | CONSORCIO MADERERO S.A.C. | 16-REQ/C-D-004-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del Reingreso del PO 4 | 01/10/2024 | 2021-2023 | ||
| 2095 | CONSORCIO MADERERO S.A.C. | 16-REQ/C-J-138-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 10/08/2015 | 2015-2016 | ||
| 2096 | CONSORCIO MADERERO S.A.C. | 16-REQ/C-J-138-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 01/07/2013 | 2013-2014 | ||
| 2097 | CONSORCIO MADERERO S.A.C. | 16-LOR-REQ/CON-MAD-2017-028 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 25/05/2022 | 2022-2025 | ||
| 2098 | CONSORCIO MADERERO S.A.C. | 16-LOR-REQ/CON-MAD-2017-028 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del Reformulación del PO 2 | 16/08/2025 | 2025-2027 | ||
| 2099 | CONSORCIO MADERERO S.A.C. | 16-LOR-REQ/CON-MAD-2017-028 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del Reformulación del PO 1 | 25/05/2022 | 2022-2025 | ||
| 2100 | CONSORCIO MADERERO S.A.C. | 16-LOR-UCA/CON-MAD-2022-005 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del Reformulación del PO 1 | 23/11/2024 | 2024-2027 |
* Incluye: