| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | DELGADO DIAZ JAVIER | 22-SAM/C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 6 | 21/12/2007 | 2008-2009 | ||
| 2102 | DELGADO DIAZ JAVIER | 22-SAM/C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 7 | 30/06/2010 | 2009-2010 | ||
| 2103 | DELGADO DIAZ JAVIER | 22-SAM/C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 9 | 31/08/2016 | 2011-2012 | ||
| 2104 | DELGADO DIAZ JAVIER | 22-SAM/C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | Reingreso del POA 7 | 15/02/2017 | 2017-2018 | ||
| 2105 | DELGADO DIAZ JAVIER | 22-SAM/C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 11 | 08/05/2019 | 2019-2022 | ||
| 2106 | DELGADO GUTIERREZ RODOLFO | 17-TAH/P-MAD-A-013-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 26/01/2009 | 2009-2010 | ||
| 2107 | DELGADO GUTIERREZ RODOLFO | 17-TAH/P-MAD-A-014-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 26/01/2009 | 2009-2010 | ||
| 2108 | DELGADO PEREZ SIXTO RIGOBERTO | 17-TAH/P-MAD-A-130-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 03/11/2011 | |||
| 2109 | DELGADO TUESTA VICTORIA INGRID | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2024-060 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 28/09/2024 | 2024-2025 | ||
| 2110 | DELGADO TUESTA VICTORIA INGRID | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2024-061 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 03/10/2024 | 2024-2025 | ||
| 2111 | DELGADO VEGA CLAUDIO AUGUSTO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-052 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 19/08/2013 | 2013-2014 | ||
| 2112 | DELGADO VEGA CLAUDIO AUGUSTO | GOREMAD-GGR-PRMRFFS/DER/C-OPB-021-10 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 14/12/2011 | 2012-2013 | ||
| 2113 | DELGADO ZAMBRANO TERESA JOSEFINA | 17-TAM/C-OPB-J-180-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 21/02/2023 | 2022-2025 | ||
| 2114 | DIAZ APAZA ERIKA AVELINA | 17-TAH/C-OPB-A-029-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 22/10/2024 | 2024-2027 | ||
| 2115 | DIAZ BARTRA KONINSON TAO | 25-ATA/C-J-055-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 14 | 09/07/2018 | 2018-2021 | ||
| 2116 | DIAZ BARTRA KONINSON TAO y DIAZ BARTRA KONINSON TAO | 25-ATA/C-J-055-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 13 | 12/01/2022 | 2016-2022 | ||
| 2117 | DIAZ BARTRA KONINSON TAO y DIAZ BARTRA KONINSON TAO | 25-ATA/C-J-055-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 15 | 17/08/2021 | 2021-2023 | ||
| 2118 | DIAZ CACUNA ELVER | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH/P-MAD-D-40-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 04/07/2014 | 2014-2015 | ||
| 2119 | DIAZ CAHUAZA GABRIEL | 16-LOR-MAR/PER-FMP-2020-020 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 17/01/2020 | 2020-2021 | ||
| 2120 | DIAZ CARDENAS JUAN VICENTE | 16-LOR-CON/PER-FMP-2019-005 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 18/05/2019 | 2019-2020 |
* Incluye: