N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2121 | COMUNIDAD NATIVA AMAQUIRIA | 25-CP-03/P-MAD-DG-001-16 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Movilización de Saldo del PO 2 | 14/08/2019 | |||
2122 | COMUNIDAD NATIVA AMAQUIRIA (ex-titular) | 25-CP-03/P-MAD-DG-001-16 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Movilización de Saldo del PO 2 | 14/08/2019 | |||
2123 | VALDIVIA BARBERIS VICTOR MANUEL | 16-LOR-LOR/PER-FMP-2020-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PMFI (PO 1) | 14/08/2020 | 2020-2023 | ||
2124 | VALDIVIA BARBERIS VICTOR MANUEL | 16-LOR-LOR/PER-FMP-2020-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Movilización de Saldo del PMFI (PO 1) | 14/08/2020 | 2020-2023 | ||
2125 | PALOMINO ROJAS JAVIER | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-018 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 14/08/2020 | 2020-2023 | ||
2126 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE PIROCOCHA | 16-LOR-CON/PER-FMC-2018-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 14/08/2021 | 2021-2024 | ||
2127 | COMUNIDAD NATIVA SINCHI ROCA | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2017-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 4 | 14/08/2021 | 2021-2022 | ||
2128 | YUCRA QUISPE AGRIPINA | 17-TAH/C-OPB-J-110-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 14/08/2024 | 2024-2025 | ||
2129 | DE LA PEÑA GONZALES WILFREDO | 17-TAH/C-OPB-J-028-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 5) | 14/09/2009 | 2009-2010 | ||
2130 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA UNION | 16-LOR/P-MAD-SD-009-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 14/09/2010 | 2010-2011 | ||
2131 | MELENDEZ HIDALGO KATTY GIOVANA | 16-CON/P-MAD-SD-033-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 14/09/2011 | 2011-2012 | ||
2132 | PACHECO KOJAGURA MIRIAN PATRICIA | 17-TAH/P-MAD-A-091-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 14/09/2011 | 2011-2012 | ||
2133 | COMUNIDAD NATIVA KOTSIMBA | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-023/15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | POA 1 | 14/09/2015 | 2015-2016 | ||
2134 | CUEBA SANTORIO MARIANO | 12-SEC/PER-FMP-2018-022 | Permisos Forestales - Predio Privado | JUNIN | PMFI (PO 1) | 14/09/2018 | 2018-2021 | ||
2135 | CONSORCIO GGF GROUP(B) | 16-IQU/C-J-170-04 | 16-IQU/C-J-217-04 | 16-IQU/C-J-243-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 10 | 14/09/2018 | 2018-2019 | ||
2136 | MOLINA HUALLPA EVANGELINA | 17-TAM/C-OPB-J-021-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 14/09/2019 | 2019-2022 | ||
2137 | ANGULO MARQUEZ MARCO RONI | 16-LOR-CON/PER-FMP-2021-042 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 14/09/2021 | 2021-2022 | ||
2138 | GUTIERREZ HUAMAN HONORATO | 17-TAH/C-OPB-A-014-08 | Concesiones - No Maderables Shiringa | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 14/09/2021 | 2021-2023 | ||
2139 | HUISA GONZALES RUTH | 17-TAM/C-OPB-A-028-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 14/09/2021 | 2021-2024 | ||
2140 | ZAMALLOA BOLIVAR LUIS | 17-TAM/C-OPB-J-246-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 14/09/2023 | 2022-2025 |
* Incluye: