OSINFOR - SIGO

OBSERVATORIO OSINFOR: Lista Verde

Ingrese título habilitante o titular:
Descargar relación de titulares
Descargar relación de especies 
Titular Título Habilitante Modalidad Departamento N° POA Inicio de Vigencia del POA Zafra o Periodo Ver detalle Ver Ubicación en el SISFOR
2181 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 13 19/06/2017 2016-2017
2182 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 9 01/05/2011 2011-2012
2183 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del POA 12 28/04/2016 2015-2016
2184 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 17 18/03/2021 2021-2024
2185 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 12 15/04/2015 2014-2018
2186 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 15 30/05/2018 2018-2019
2187 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 18 01/03/2024 2024-2026
2188 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 10 02/05/2013 2012-2013
2189 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reingreso del POA 12 30/06/2016 2014-2015
2190 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reingreso del POA 11 01/07/2015 2015-2016
2191 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 11 28/02/2014 2013-2014
2192 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS PO 15 30/05/2018 2018-2019
2193 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 16 01/10/2020 2019-2021
2194 MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. 17-TAH/C-J-013-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 6 29/10/2008 2008-2009
2195 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 11 09/07/2013 2013-2014
2196 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 7 01/05/2009 2009-2010
2197 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS PO No Consigna 02/09/2016 2016-2018
2198 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 8 12/07/2010 2010-2011
2199 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 9 22/05/2012 2011-2012
2200 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 6 06/06/2008 2008-2009
Página 110 de 275

* Incluye:

* Actualizado al: 05/04/2026
Fecha y Hora de Consulta: 6/04/2026 23:06:43