N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | FORESTAL ALTO SAPOSOA S.A.C.(B) | 22-SAM/C-J-023-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 12 | 20/11/2018 | 2018-2021 | ||
2202 | NOA ANDI MIRNA MELITA | 25-PUC/C-J-054-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 12 | 27/06/2016 | 2016-2017 | ||
2203 | 'VON HUMBOLDT FOREST' S.A.C. | 25-PUC/C-J-071-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 12 | 15/09/2020 | 2020-2023 | ||
2204 | PEREZ CHAVEZ JUAN ROGER | 10-TIM-C-J-004-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 13 | 14/12/2017 | 2017-2018 | ||
2205 | SEGURA ABISRROR IRMA | 16-CON/C-J-135-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 13 | 30/01/2021 | 2021-2024 | ||
2206 | FORESTAL RIO HUASCAR S.R.L. | 17-TAH/C-J-022-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 13 | 21/10/2022 | 2022-2025 | ||
2207 | EMPRESA MADERERA FORESTAL LAGARTO S.A.C. | 17-TAM/C-J-037-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 13 | 24/12/2022 | 2022-2024 | ||
2208 | FORESTAL GIL SOC. COMER. RESPONS. LTDA. | 25-PUC/C-J-047-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 13 | 01/05/2022 | 2022-2024 | ||
2209 | NOA ANDI MIRNA MELITA | 25-PUC/C-J-054-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 13 | 04/07/2018 | 2018-2021 | ||
2210 | 'VON HUMBOLDT FOREST' S.A.C. | 25-PUC/C-J-071-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 13 | 28/04/2023 | 2023-2025 | ||
2211 | ESPINOZA LOPEZ NILDA MADELEINE | 17-TAH/C-J-050-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 14 | 04/04/2017 | 2017-2020 | ||
2212 | EMPRESA FORESTAL PAVAYACU I S.A.C. | 17-TAH/C-J-029-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 14 | 20/09/2016 | 2016-2017 | ||
2213 | DIAZ BARTRA KONINSON TAO | 25-ATA/C-J-055-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 14 | 09/07/2018 | 2018-2021 | ||
2214 | LOPEZ VALERA JOSE CARLOS | 25-PUC/C-J-062-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 14 | 11/03/2020 | 2020-2023 | ||
2215 | MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. | 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 15 | 30/05/2018 | 2018-2019 | ||
2216 | MADERERA RÍO YAVERIJA S.A.C. - MADERYJA S.A.C.(B) | 17-TAH/C-J-004-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 15 | 17/06/2016 | 2016-2017 | ||
2217 | EMPRESA MADERERA LIDIA S.R.L, | 17-TAM/C-J-002-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 15 | 26/09/2017 | 2017-2018 | ||
2218 | DIAZ BARTRA KONINSON TAO y DIAZ BARTRA KONINSON TAO | 25-ATA/C-J-055-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 15 | 17/08/2021 | 2021-2023 | ||
2219 | MADERERA RIO ACRE S.A.C. | 17-TAH/C-J-004-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 16 | 03/03/2018 | 2018-2021 | ||
2220 | MADERERA INDUSTRIAL ISABELITA S.A.C. | 17-TAH/C-J-019-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 17 | 24/08/2023 | 2023-2026 |
* Incluye: