| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | EMPRESA FORESTAL DAVID SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EMFORD S.A.C. | 17-TAH/C-J-003-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 9 | 14/06/2012 | 2012-2013 | ||
| 2282 | QUISPE QUISPE JUANA | 17-TAH/P-MAD-A-095-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 14/06/2012 | 2012-2013 | ||
| 2283 | COMUNIDAD NATIVA SHENONTIARI | 25-ATA/P-MAD-A-010-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 14/06/2013 | 2013-2014 | ||
| 2284 | DIAZ TORRES SEGUNDO JAVIER | 25-ATA/C-J-055-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 10 | 14/06/2013 | 2012-2013 | ||
| 2285 | COMUNIDAD NATIVA TRES UNIDOS DE MATERENI | 12-SEC/P-MAD-A-049-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 15 | 14/06/2016 | 2016-2017 | ||
| 2286 | CONSORCIO FORESTAL GRANADOS | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-08 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 14/06/2023 | 2021-2023 | ||
| 2287 | INVERSIONES FORESTALES TREYCEL E.I.R.L. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-13 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 14/06/2023 | 2023-2026 | ||
| 2288 | ALEJO CAMARA JULIA VICTORIA | 25-UCA-PUC-CP/PER-FMP-2023-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | Declaración de Manejo | 14/06/2023 | 2023-2024 | ||
| 2289 | COMUNIDAD NATIVA SHIMASHIRIAVO | 12-SEC/PER-FMC-2024-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | PO 1 | 14/06/2024 | 2024-2026 | ||
| 2290 | COMUNIDAD NATIVA VALLE CARHUAZ | 19-SEC/PER-FMC-2021-013 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | Reformulación del Reformulación del Declaración de Manejo | 14/06/2024 | 2024-2025 | ||
| 2291 | TORRES SANCHEZ SEGUNDO | 17-TAM/C-FYR-A-130-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 4 | 14/07/2014 | 2014-2015 | ||
| 2292 | PAUCAR NUÑEZ BALDOMERO LEANDRO | 10-HUA-PI/PER-FMP-2016-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PO 1 | 14/07/2016 | 2016-2017 | ||
| 2293 | COMUNIDAD NATIVA DE MENCORIARI | 12-SEC/P-MAD-A-034-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 2 | 14/07/2016 | 2016-2017 | ||
| 2294 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA AHUAYPA | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2018-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 1 | 14/07/2018 | 2018-2021 | ||
| 2295 | COMUNIDAD NATIVA DE PAOYHAN | 16-CON/P-MAD-A-037-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reingreso del PO 6 | 14/07/2021 | 2021-2022 | ||
| 2296 | COMUNIDAD NATIVA SAN PEDRO DE POROTOYACU | 16-LOR-AA/PER-FMC-2022-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 14/07/2022 | 2022-2025 | ||
| 2297 | SORIA OLGADO MERCEDES | 17-TAM/C-OPB-J-227-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 14/07/2022 | 2022-2024 | ||
| 2298 | SORIA OLGADO MERCEDES | 17-TAM/C-OPB-J-227-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 14/07/2022 | 2022-2024 | ||
| 2299 | CESPEDES SICUS LADISLAO y CESPEDES SICUS LADISLAO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-011 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 14/08/2008 | 2008-2009 | ||
| 2300 | TTITO QUISPE LUCIA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-007 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 14/08/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: