| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | COMUNIDAD NATIVA "PAJACUSA" | 01-AMA/PER-FMC-2024-014 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 14/08/2024 | 2024-2026 | ||
| 2282 | YUCRA QUISPE AGRIPINA | 17-TAH/C-OPB-J-110-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 14/08/2024 | 2024-2025 | ||
| 2283 | DE LA PEÑA GONZALES WILFREDO | 17-TAH/C-OPB-J-028-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 5) | 14/09/2009 | 2009-2010 | ||
| 2284 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA UNION | 16-LOR/P-MAD-SD-009-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 14/09/2010 | 2010-2011 | ||
| 2285 | MELENDEZ HIDALGO KATTY GIOVANA | 16-CON/P-MAD-SD-033-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 14/09/2011 | 2011-2012 | ||
| 2286 | PACHECO KOJAGURA MIRIAN PATRICIA | 17-TAH/P-MAD-A-091-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 14/09/2011 | 2011-2012 | ||
| 2287 | COMUNIDAD NATIVA KOTSIMBA | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-023/15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | POA 1 | 14/09/2015 | 2015-2016 | ||
| 2288 | CUEBA SANTORIO MARIANO | 12-SEC/PER-FMP-2018-022 | Permisos Forestales - Predio Privado | JUNIN | PMFI (PO 1) | 14/09/2018 | 2018-2021 | ||
| 2289 | GREEN GOLD FORESTRY PERU S.A. | 16-IQU/C-J-170-04 | 16-IQU/C-J-217-04 | 16-IQU/C-J-243-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 10 | 14/09/2018 | 2018-2019 | ||
| 2290 | MOLINA HUALLPA EVANGELINA | 17-TAM/C-OPB-J-021-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 14/09/2019 | 2019-2022 | ||
| 2291 | ANGULO MARQUEZ MARCO RONI | 16-LOR-CON/PER-FMP-2021-042 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 14/09/2021 | 2021-2022 | ||
| 2292 | GUTIERREZ HUAMAN HONORATO | 17-TAH/C-OPB-A-014-08 | Concesiones - No Maderables Shiringa | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 14/09/2021 | 2021-2023 | ||
| 2293 | HUISA GONZALES RUTH | 17-TAM/C-OPB-A-028-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 14/09/2021 | 2021-2024 | ||
| 2294 | COMUNIDAD NATIVA ARAHUANTE | 16-LOR-AA/PER-FMC-2023-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 14/09/2023 | 2023-2024 | ||
| 2295 | PIZANGO ZEVALLOS GERALD | 17-TAH/C-OPB-A-014-06 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 14/09/2023 | 2023-2026 | ||
| 2296 | PIZANGO ZEVALLOS GERALD | 17-TAH/C-OPB-A-014-06 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 14/09/2023 | 2023-2026 | ||
| 2297 | ZAMALLOA BOLIVAR LUIS | 17-TAM/C-OPB-J-246-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 14/09/2023 | 2022-2025 | ||
| 2298 | ROMERO RIOS ROBERT | 22-SAM/P-MAD-D-011-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 14/10/2010 | 2010-2011 | ||
| 2299 | PILCO AMASIFUEN FEDERICO | 22-SAM/P-MAD-D-012-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 14/10/2010 | 2010-2011 | ||
| 2300 | MENA MAMANI JUAN ALFONSO | 17-TAH/P-MAD-D-024-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 14/10/2013 | 2013-2014 |
* Incluye: