OSINFOR - SIGO

OBSERVATORIO OSINFOR: Lista Verde

Ingrese título habilitante o titular:
Descargar relación de titulares
Descargar relación de especies 
Titular Título Habilitante Modalidad Departamento N° POA Inicio de Vigencia del POA Zafra o Periodo Ver detalle Ver Ubicación en el SISFOR
2301 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-028-02 | 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 17 22/11/2024 2024-2026
2302 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-028-02 | 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 6 01/05/2008 2008-2009
2303 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-028-02 | 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 10 01/05/2013 2013-2014
2304 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-028-02 | 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del Reformulación del PO No Consigna 26/10/2021 2020-2023
2305 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-028-02 | 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 7 01/05/2011 2011-2012
2306 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-028-02 | 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Movilización de Saldo del Reingreso del POA 12 13/10/2021 2015-2016
2307 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-028-02 | 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 9 01/05/2012 2012-2013
2308 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-028-02 | 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO No Consigna 30/07/2020 2020-2023
2309 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-028-02 | 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS POA 8 22/05/2012 2011-2012
2310 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 | 17-TAH/C-J-003-03 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Reformulación del PO 3 18/07/2024 2024-2026
2311 FORESTAL OTORONGO S.A.C. 17-TAH/C-J-028-02 | 17-TAH/C-J-040-02 | 17-TAH/C-J-041-02 | 17-TAH/C-J-045-02 Concesiones - Maderables MADRE DE DIOS Movilización de Saldo del POA 9 29/10/2013 2012-2013
2312 ACHATA SANCHEZ CRISTINA 17-TAH/C-OPB-A-013-06 Concesiones - No Maderables Castaña MADRE DE DIOS PMFI (PO 3) 26/07/2023 2023-2026
2313 ACHATA SANCHEZ CRISTINA 17-TAH/C-OPB-A-013-06 Concesiones - No Maderables Castaña MADRE DE DIOS PMFI (PO 3) 26/07/2023 2023-2026
2314 ACHATA SANCHEZ CRISTINA 17-TAH/C-OPB-A-013-06 Concesiones - No Maderables Castaña MADRE DE DIOS Reformulación del PMFI (PO 2) 12/10/2020 2020-2022
2315 AGUILAR YUCRA FRANKLIN 17-TAH/C-OPB-J-076-04 Concesiones - No Maderables Castaña MADRE DE DIOS Reformulación del PMFI (PO 1) 18/09/2020 2019-2022
2316 ALEJANDRINA MENDOZA CUARESMA 17-TAH/C-OPB-J-063-04 Concesiones - No Maderables Castaña MADRE DE DIOS PMFI (PO 1) 05/06/2021 2021-2022
2317 ALVAREZ GONZALES FELIX 17-TAH/C-OPB-J-092-04 Concesiones - No Maderables Castaña MADRE DE DIOS Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) 06/06/2011 2011-2012
2318 ALVAREZ GONZALES FELIX 17-TAH/C-OPB-J-092-04 Concesiones - No Maderables Castaña MADRE DE DIOS Plan Complementario Maderable N° 2 (POA 2) 25/06/2014 2014-2015
2319 ANDRADE RAMOS LEONOR GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH-C-OPB-008-14 Concesiones - No Maderables Castaña MADRE DE DIOS PMFI (PO 2) 21/08/2024 2024-2027
2320 ARANA MENDOZA ALBERTI 17-TAH/C-OPB-J-056-04 Concesiones - No Maderables Castaña MADRE DE DIOS Reformulación del PMFI (PO 2) 09/07/2024 2024-2027
Página 116 de 286

* Incluye:

* Actualizado al: 27/07/2026
Fecha y Hora de Consulta: 28/07/2026 10:01:28