| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | SORIA OLGADO MERCEDES | 17-TAM/C-OPB-J-227-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 14/07/2022 | 2022-2024 | ||
| 2302 | SORIA OLGADO MERCEDES | 17-TAM/C-OPB-J-227-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 14/07/2022 | 2022-2024 | ||
| 2303 | CESPEDES SICUS LADISLAO y CESPEDES SICUS LADISLAO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-011 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 3 | 14/08/2008 | 2008-2009 | ||
| 2304 | TTITO QUISPE LUCIA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-007 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 14/08/2010 | 2010-2011 | ||
| 2305 | APAESTEGUI CRUZADO HITLER | 16-YUR/P-MAD-SD-009-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 14/08/2013 | 2013-2014 | ||
| 2306 | LANYI MATERIALES SRL | 25-PUC/C-J-044-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 1 | 14/08/2015 | 2014-2015 | ||
| 2307 | AGRICOLA VERDE S.A.C | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2018-011 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 14/08/2018 | 2018-2020 | ||
| 2308 | COMUNIDAD NATIVA AMAQUIRIA | 25-CP-03/P-MAD-DG-001-16 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Movilización de Saldo del PO 2 | 14/08/2019 | |||
| 2309 | COMUNIDAD NATIVA AMAQUIRIA (ex-titular) | 25-CP-03/P-MAD-DG-001-16 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Movilización de Saldo del PO 2 | 14/08/2019 | |||
| 2310 | VALDIVIA BARBERIS VICTOR MANUEL | 16-LOR-LOR/PER-FMP-2020-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PMFI (PO 1) | 14/08/2020 | 2020-2023 | ||
| 2311 | PALOMINO ROJAS JAVIER | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-018 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 14/08/2020 | 2020-2023 | ||
| 2312 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE PIROCOCHA | 16-LOR-CON/PER-FMC-2018-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 14/08/2021 | 2021-2024 | ||
| 2313 | COMUNIDAD NATIVA SINCHI ROCA | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2017-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 4 | 14/08/2021 | 2021-2022 | ||
| 2314 | COMUNIDAD NATIVA "PAJACUSA" | 01-AMA/PER-FMC-2024-014 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 14/08/2024 | 2024-2026 | ||
| 2315 | YUCRA QUISPE AGRIPINA | 17-TAH/C-OPB-J-110-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 14/08/2024 | 2024-2025 | ||
| 2316 | DE LA PEÑA GONZALES WILFREDO | 17-TAH/C-OPB-J-028-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 5) | 14/09/2009 | 2009-2010 | ||
| 2317 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA UNION | 16-LOR/P-MAD-SD-009-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 14/09/2010 | 2010-2011 | ||
| 2318 | MELENDEZ HIDALGO KATTY GIOVANA | 16-CON/P-MAD-SD-033-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 14/09/2011 | 2011-2012 | ||
| 2319 | PACHECO KOJAGURA MIRIAN PATRICIA | 17-TAH/P-MAD-A-091-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 14/09/2011 | 2011-2012 | ||
| 2320 | COMUNIDAD NATIVA KOTSIMBA | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-023/15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | POA 1 | 14/09/2015 | 2015-2016 |
* Incluye: