| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | COMUNIDAD NATIVA CAPIRONAL | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2020-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 12/11/2020 | 2020-2021 | ||
| 2322 | HIRAM CARPINTER S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-044 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 22/06/2019 | 2019-2021 | ||
| 2323 | HIRAM CARPINTER S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-044 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 22/06/2019 | 2019-2021 | ||
| 2324 | HIRAM CARPINTER S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-001 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 31/05/2017 | 2017-2018 | ||
| 2325 | LISBETH & DIEGO FORESTALES E.I.R.L. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-048 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 03/03/2017 | 2017-2018 | ||
| 2326 | MADERAS INDUSTRIALES PACHECO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MAINPA S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-001 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 12/12/2017 | 2017-2019 | ||
| 2327 | COMUNIDAD NATIVA "SAN FRANCISCO DE YAHUMA" | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2016-009 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 13/12/2016 | 2016-2017 | ||
| 2328 | COMUNIDAD NATIVA YAHUMA CALLARU | 16-LOR-MAR/PER-FCM-2017-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 15/09/2017 | 2017-2018 | ||
| 2329 | COMUNIDAD CAMPESINA LOS SEIS HERMANOS DEL PINTUYACO | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2017-015 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PO 1 | 11/08/2017 | 2017-2018 | ||
| 2330 | COMUNIDAD CAMPESINA PUCA URCO | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2018-008 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PO 1 | 23/11/2018 | 2018-2020 | ||
| 2331 | COMUNIDAD CAMPESINA TRES UNIDOS DEL RIO CHAMBIRA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2021-003 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PO 1 | 18/05/2021 | 2021-2022 | ||
| 2332 | COMITE BOSQUE LOCAL DEL CENTRO POBLADO RURAL SAN FERNANDO | 16-MAY/L-MAD-SD-008-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | PO 1 | 03/12/2015 | 2015-2016 | ||
| 2333 | GANADERIA MOC S.R.L | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2017-021 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 24/11/2017 | 2017-2018 | ||
| 2334 | FORESTAL EL CEDRO S.A. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-007 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 25/08/2017 | 2017-2018 | ||
| 2335 | INVERSIONES MAHERVA E.I.R.L | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2022-007 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 28/03/2025 | 2025-2027 | ||
| 2336 | CHEN FORESTAL SELVA S.A.C. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2019-031 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 23/10/2021 | 2021-2023 | ||
| 2337 | INVERSIONES LA OROZA S.R.L | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-023 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 20/10/2018 | 2018-2020 | ||
| 2338 | COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE TOPAL | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2024-054 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 16/08/2024 | 2024-2027 | ||
| 2339 | AQUAMODEL CONSULTING E.I.R.L. - AQUAMODEL E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2018-003 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 12/12/2019 | 2019-2022 | ||
| 2340 | CARUGAMA S.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-030 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 25/11/2018 | 2018-2019 |
* Incluye: