N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2341 | SERVICIOS AMBIENTALES AMAZONICOS S.A.C. | 10-PUC/C-J-047-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 4 | 19/10/2018 | 2018-2021 | ||
2342 | COMUNIDAD NATIVA SINCHI ROCA | 10-HUA-PUE/PER-FMC-2018-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | HUANUCO | PO 4 | 19/07/2022 | 2022-2024 | ||
2343 | COMUNIDAD NATIVA INPITATO CASCADA | 12-SEC/P-MAD-A-061-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | PO 4 | 23/08/2019 | 2019-2020 | ||
2344 | COMUNIDAD NATIVA INPITATO CASCADA(B) | 12-SEC/P-MAD-A-061-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | PO 4 | 23/08/2019 | 2019-2020 | ||
2345 | COMUNIDAD NATIVA DE MENCORIARI | 12-SEC/P-MAD-A-034-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | PO 4 | 20/01/2022 | 2022-2024 | ||
2346 | COMUNIDAD NATIVA DE OTICA | 12-SEC/P-MAD-A-06-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | PO 4 | 19/08/2023 | 03 AÑOS | ||
2347 | COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSITA DE SHIRINTIARI | 12-SEC/P-MAD-A-020-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | PO 4 | 07/02/2019 | 2019-2021 | ||
2348 | COMUNIDAD NATIVA DE SHIMABENZO | 12-SEC/P-MAD-A-022-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | PO 4 | 08/07/2022 | 2022-2024 | ||
2349 | JK MADEXPORT S.A.C | 16-CON/C-J-182-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 4 | 26/01/2017 | 2017-2018 | ||
2350 | AGRUPACION FORESTAL RIO LAS PIEDRAS S.A.C. | 17-TAM/C-J-014-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 4 | 14/07/2018 | 2018-2020 | ||
2351 | COMUNIDAD NATIVA DE PAVOTE | 25-ATA-18/P-MAD-DF-001-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 4 | 01/06/2021 | 2021-2023 | ||
2352 | COMUNIDAD NATIVA QUEMPITIARI | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2017-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 4 | 02/10/2020 | 2020-2022 | ||
2353 | COMUNIDAD NATIVA ALTO ARUYA - TAHUANIA | 25-ATA/P-MAD-A-003-2009 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 4 | 10/07/2017 | 2017-2020 | ||
2354 | FORESTAL B.T.A. S.A.C. | 25-PUC/C-J-001-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 4 | 22/06/2019 | 2019-2021 | ||
2355 | COMUNIDAD NATIVA DOS DE MAYO | 25-PUC/P-MAD-A-033-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 4 | 16/06/2021 | 2021-2022 | ||
2356 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA DE SHESHEA | 25-PUC/P-MAD-A-001-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 4 | 29/09/2017 | 2017-2018 | ||
2357 | GOZALO PEREZ VICENTE JAVIER | 25-PUC/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 4 | 01/05/2021 | 2021-2024 | ||
2358 | RENGIFO DE SOUZA ROSA ELISA(B) | 25-PUC/C-J-063-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 4 | 09/08/2017 | 2017-2018 | ||
2359 | ECO FORESTAL UCAYALI SAC | 25-PUC/C-J-014-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 4 | 20/07/2022 | 2022-2025 | ||
2360 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO NUEVO | 25-CP-09/P-MAD-DE-033-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 4 | 27/04/2021 | 2021-2024 |
* Incluye: