N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | VILLALOBOS PANDURO CESAR EDUARDO | 10-PUC/C-J-046-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 5 | 02/03/2009 | 2008-2009 | ||
222 | EMPRESA FORESTAL EL AGUAJAL S.A.C. | 10-PUC/C-J-047-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | Reingreso del POA 1 | 05/05/2017 | 2013-2014 | ||
223 | EMPRESA FORESTAL EL AGUAJAL S.A.C. | 10-PUC/C-J-047-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 2 | 11/09/2014 | 2013-2014 | ||
224 | EMPRESA FORESTAL EL AGUAJAL S.A.C. | 10-PUC/C-J-047-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | Reingreso del POA 2 | 03/05/2017 | |||
225 | SERVICIOS AMBIENTALES AMAZONICOS S.A.C. | 10-PUC/C-J-047-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 7 | 15/12/2020 | 2020-2023 | ||
226 | SERVICIOS AMBIENTALES AMAZONICOS S.A.C. | 10-PUC/C-J-047-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 4 | 19/10/2018 | 2018-2021 | ||
227 | SERVICIOS AMBIENTALES AMAZONICOS S.A.C. | 10-PUC/C-J-047-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 3 | 17/09/2019 | 2019-2021 | ||
228 | SERVICIOS AMBIENTALES AMAZONICOS S.A.C. | 10-PUC/C-J-047-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 8 | 09/06/2022 | 2022-2025 | ||
229 | SERVICIOS AMBIENTALES AMAZONICOS S.A.C. | 10-PUC/C-J-047-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 9 | 03/03/2023 | 2023-2026 | ||
230 | MENDOZA MORENO VICTOR | 10-PUC-C-J-026-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 3 | 22/09/2009 | 2008-2009 | ||
231 | P & T CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.L. | 10-PUC-C-J-029-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 2 | 26/06/2018 | 2018-2019 | ||
232 | RESPALDIZA SANTILLAN PABLO | 10-PUC-C-J-029-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 1 | 29/05/2017 | 2017-2018 | ||
233 | EMPRESA MADERERA LA PALABRA SAC | 10-TIM/C-J-001-03 | 10-TIM/C-J-010-03 | 10-TIM/C-J-017-03 | 10-TIM/C-J-035-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | Reingreso del POA 3 | 08/08/2018 | 2018-2019 | ||
234 | MUÑOZ VALDIVIA WENCESLAO CARLOS | 10-TIM/C-J-002-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | Reingreso del POA 6 | 13/08/2013 | 2011-2012 | ||
235 | MUÑOZ VALDIVIA WENCESLAO CARLOS | 10-TIM/C-J-002-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 6 | 06/09/2011 | 2010-2011 | ||
236 | MUÑOZ VALDIVIA WENCESLAO CARLOS | 10-TIM/C-J-002-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 7 | 22/09/2009 | 2009-2010 | ||
237 | MUÑOZ VALDIVIA WENCESLAO CARLOS | 10-TIM/C-J-002-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | Reingreso del POA 7 | 21/03/2014 | 2009-2010 | ||
238 | CRESPO BETETA ADRIAN | 10-TIM/P-MAD-A-006-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | POA 1 | 13/01/2014 | 2014-2015 | ||
239 | ROSALES CANO GREGORIO | 10-TIM/P-MAD-A-042-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | POA 1 | 21/09/2012 | 2012-2013 | ||
240 | SANCHEZ FLORES EFRAIN | 10-TIM/P-MAD-A-061-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | POA 1 | 04/08/2011 | 2011-2012 |
* Incluye: