N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | ASCUE SALLO MARTIN (ex-titular) | 17-TAM/C-OPB-J-017-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 11/10/2022 | 2021-2024 | ||
222 | ASEBEDO MEDINA NELSON LUIS | 12-SEC/PER-FMP-2022-029 | Permisos Forestales - Predio Privado | JUNIN | Declaración de Manejo | 25/10/2022 | 2022-2024 | ||
223 | ASERRADERO ESPINOZA SA | 17-TAH/C-J-026-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 01/06/2008 | 2008-2009 | ||
224 | ASERRADERO ESPINOZA SA | 17-TAH/C-J-026-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reingreso del POA 6 | 02/07/2009 | 2008-2009 | ||
225 | ASERRADERO ESPINOZA SA | 17-TAH/C-J-026-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 5 | 01/06/2007 | 2007-2008 | ||
226 | ASERRADERO ESPINOZA SA | 17-TAH/C-J-024-02 | 17-TAH/C-J-025-02 | 17-TAH/C-J-036-02 | 17-TAH/C-J-026-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 10 | 02/07/2014 | 2014-2015 | ||
227 | ASERRADERO ESPINOZA SA | 17-TAH/C-J-024-02 | 17-TAH/C-J-025-02 | 17-TAH/C-J-036-02 | 17-TAH/C-J-026-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Movilización de Saldo del POA 9 | 04/11/2014 | 2012-2013 | ||
228 | ASERRADERO ESPINOZA SA | 17-TAH/C-J-024-02 | 17-TAH/C-J-025-02 | 17-TAH/C-J-036-02 | 17-TAH/C-J-026-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 9 | 21/05/2013 | 2012-2013 | ||
229 | ASERRADERO ESTRELLA DEL ORIENTE S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 03/09/2021 | 2021-2023 | ||
230 | ASERRADERO ESTRELLA DEL ORIENTE S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 03/09/2021 | 2021-2023 | ||
231 | ASERRADERO ESTRELLA DEL ORIENTE S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Movilización de Saldo del Reformulación del PO 1 | 23/11/2023 | 2023-2024 | ||
232 | ASERRADERO FORESTAL BECERRA E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-021 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del PO 2 | 27/10/2023 | 2023-2024 | ||
233 | ASERRADERO NETRIMAC S.A.C. | 16-IQU/C-J-238-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 11 | 18/04/2017 | 2017-2018 | ||
234 | ASERRADERO NETRIMAC S.A.C. | 16-IQU/C-J-238-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 11 | 18/04/2017 | 2017-2018 | ||
235 | ASERRADERO NETRIMAC S.A.C. | 16-IQU/C-J-238-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 14/11/2013 | 2013-2014 | ||
236 | ASERRADERO NUEVA REQUENA S.A.C. | 25-PUC/C-I-AD-002-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 15/10/2014 | 2014-2015 | ||
237 | ASERRADERO NUEVA REQUENA S.A.C. | 25-PUC/C-I-AD-002-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 4 | 16/04/2012 | 2012-2013 | ||
238 | ASERRADERO NUEVA REQUENA S.A.C. | 25-PUC/C-I-AD-002-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 9 | 09/06/2017 | 2017-2019 | ||
239 | ASERRADERO NUEVA REQUENA S.A.C. | 25-PUC/C-I-AD-002-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 7 | 12/06/2015 | 2015-2016 | ||
240 | ASERRADERO NUEVA REQUENA S.A.C. | 25-PUC/C-I-AD-002-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 10 | 05/07/2019 | 2019-2021 |
* Incluye: