| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | INVERSIONES LA OROZA S.R.L | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-023 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 20/10/2018 | 2018-2020 | ||
| 2382 | COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE TOPAL | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2024-054 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 16/08/2024 | 2024-2027 | ||
| 2383 | AQUAMODEL CONSULTING E.I.R.L. - AQUAMODEL E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2018-003 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 12/12/2019 | 2019-2022 | ||
| 2384 | CARUGAMA S.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-030 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 25/11/2018 | 2018-2019 | ||
| 2385 | CONSORCIO FORESTAL NETRIMAC S.A.C. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-022 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 22/11/2018 | 2018-2019 | ||
| 2386 | EMPRESA GAYA AMAZONICA S.A.C. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-024 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 28/03/2018 | 2018-2020 | ||
| 2387 | EMYSA CORPORACION PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2019-008 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 18/06/2021 | 2021-2024 | ||
| 2388 | EMYSA CORPORACION PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2019-004 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 18/06/2021 | 2021-2024 | ||
| 2389 | INVERSIONES LA OROZA S.R.L | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-024 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 28/03/2018 | 2018-2020 | ||
| 2390 | LOPEZ CARDENAS ERNESTO ANTONIO | 16-MAY/C-D-003-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 09/11/2019 | 2019-2022 | ||
| 2391 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAN | 16-LOR-MAY/BL-2018-003 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | PO 1 | 29/12/2018 | 2018-2019 | ||
| 2392 | CONSORCIO GGF GROUP(B) y CONSORCIO GGF GROUP(B) y ORO VERDE FORESTAL SAC y TRANSPORTE FLUVIAL RIO ITAYA S.A.C. y FORESTAL ECOLOGICOS DEL MAZAN S.A.C. y LOGISTICA ORIENTAL S.A.C. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2018-010 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 10/10/2019 | 2019-2020 | ||
| 2393 | LISBETH & DIEGO FORESTALES E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-059 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 27/06/2020 | 2020-2022 | ||
| 2394 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO DEFENSOR | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2018-011 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 28/12/2018 | 2018-2021 | ||
| 2395 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTAD | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2021-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 16/10/2021 | 2021-2023 | ||
| 2396 | MANRIQUE RUIZ CAROLINA (ex-titular) | 16-MAY/C-D-020-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 12/10/2016 | 2016-2017 | ||
| 2397 | MERA GUILLERMO IVAN | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2017-007-A | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 19/12/2017 | 2017-2018 | ||
| 2398 | PASHAR S.R.L. | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2017-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 21/07/2017 | 2017-2018 | ||
| 2399 | PINEDO LEVY JOSE HERACLIDES | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2017-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 26/01/2017 | 2017-2018 | ||
| 2400 | COMUNIDAD NATIVA PESQUERIA | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2024-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 09/01/2025 | 2024-2027 |
* Incluye: