| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | COMUNIDAD NATIVA EL DORADO | 25-PUC/P-MAD-A-009-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 15/04/2009 | 2009-2010 | ||
| 2422 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA SHAHUAYA | 25-PUC/P-MAD-A-041-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 15/04/2009 | 2009-2010 | ||
| 2423 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA VICTORIA | 25-PUC/P-MAD-A-053-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 15/04/2009 | 2008-2009 | ||
| 2424 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE YURUA | 25-PUC/P-MAD-A-052-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 15/04/2009 | 2009-2010 | ||
| 2425 | OVALLE VEINTEMILLAS SANTOS PERCY | 17-TAH/P-MAD-A-045-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 15/04/2010 | 2010-2011 | ||
| 2426 | JULI CALSIN PRIMITIVA | 17-TAH/P-MAD-A-040-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 15/04/2010 | 2010-2011 | ||
| 2427 | COMUNIDAD NATIVA DE CASHUERA | 25-PUC/P-MAD-A-037-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 15/04/2010 | 2010-2011 | ||
| 2428 | COMUNIDAD NATIVA ZAPOTE | 25-PUC/P-MAD-A-013-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 15/04/2010 | 2010-2011 | ||
| 2429 | ALVAREZ BARBARAN ENRIQUE | 16-CON/P-MAD-SD-004-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 15/04/2013 | 2013-2014 | ||
| 2430 | CACHIQUE MARTINEZ MARIA TEOFILA | 16-CON/P-MAD-SD-005-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 15/04/2013 | 2013-2014 | ||
| 2431 | LOPEZ GUERRA ROGER JUVENCIO | 16-CON/P-MAD-SD-001-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 15/04/2013 | 2013-2014 | ||
| 2432 | REQUE LEON SEGUNDO RAFAEL | 16-CON/P-MAD-SD-003-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 15/04/2013 | 2013-2014 | ||
| 2433 | VARGAS SANCHEZ MANUEL JESUS | 16-CON/P-MAD-SD-002-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 15/04/2013 | 2013-2014 | ||
| 2434 | MADERERA CANALES TAHUAMANU S.A.C. | 17-TAH/C-J-012-02 | 17-TAH/C-J-013-02 | 17-TAH/C-J-038-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 12 | 15/04/2015 | 2014-2018 | ||
| 2435 | CONSORCIO MADERERO LAMF & JEDAN | 16-LOR-REQ/CON-MAD-2019-014 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 15/04/2021 | 2021-2024 | ||
| 2436 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TRES FRONTERAS E.I.R.L. | 17-TAM/C-OPB-J-040-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 15/04/2021 | 2021-2023 | ||
| 2437 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TRES FRONTERAS E.I.R.L. | 17-TAM/C-OPB-J-040-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 15/04/2021 | 2021-2024 | ||
| 2438 | VERA GONZALES ELDA LUZ | 17-TAM/C-OPB-J-040-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 15/04/2021 | 2021-2023 | ||
| 2439 | VERA GONZALES ELDA LUZ | 17-TAM/C-OPB-J-040-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 15/04/2021 | 2021-2024 | ||
| 2440 | PAREDES AMASIFUEN LEYLA | 22-SAM/PER-FMP-2021-020 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 15/04/2021 | 2021-2023 |
* Incluye: