N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2461 | ALCCA SENCIA BENITO | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-105/12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 16/07/2012 | 2012-2013 | ||
2462 | YANA VEGA BASILIO | 17-TAM/C-FYR-A-067-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 1 | 16/07/2013 | 2012-2013 | ||
2463 | AQUAMAR INVESTMENTS INC. S.A.C. | 25-PUC/C-DE-CPC/002-12 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 16/07/2013 | 2013-2014 | ||
2464 | COMUNIDAD CAMPESINA PUCUTA SAN MARTIN | 12-SEC/P-MAD-A-010-14 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | JUNIN | POA 1 | 16/07/2014 | 2014-2015 | ||
2465 | TITO QUISPE CIPRIANO | 17-TAH/C-OPB-J-074-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 3 (POA 1) | 16/07/2014 | 2014-2015 | ||
2466 | PALOMINO ROJAS RAUL | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2021-014 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 5 | 16/07/2014 | 2014-2015 | ||
2467 | VASQUEZ DAVILA SEGUNDO ESTANISLAO | 01-AMA/P-MAD-DEGBFS-005-2015 | Permisos Forestales - Predio Privado | AMAZONAS | POA 1 | 16/07/2015 | 2015-2016 | ||
2468 | AGRICOLA VERDE S.A.C | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2018-007 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 16/07/2018 | 2018-2020 | ||
2469 | LOPEZ ESPINOZA PEDRO AUGUSTO | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAH-C-OPB/038-12 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 16/07/2018 | 2018-2019 | ||
2470 | VASQUEZ ZAVALETA TELESFORO | 17-TAH/C-OPB-A-023-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 16/07/2018 | 2018-2021 | ||
2471 | E & T FORESTAL S.A.C.(B) | 17-TAH/C-I-AD-001-08 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 9 | 16/07/2019 | 2019-2022 | ||
2472 | VALDERRAMA TRIGOSO MARCO ANTONIO | 25-ATA/C-J-007-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reingreso del POA 7 | 16/07/2019 | 2019-2020 | ||
2473 | FORESTAL PUCALLPA EXPORT S.R.L. | 25-PUC/C-J-007-04 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 9 | 16/07/2020 | 2020-2021 | ||
2474 | OSTUA CHACON GUILLERMO | 25-PUC/C-J-004-04 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 16/07/2020 | 2020-2023 | ||
2475 | COMUNIDAD NATIVA DE MAPOTOA | 12-SEC/PER-FMC-2021-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | PO 1 | 16/07/2021 | 2021-2023 | ||
2476 | AMASIFUEN DE LLAMAS ASUNTA | 17-TAM/C-OPB-J-106-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 16/07/2021 | 2021-2024 | ||
2477 | COMUNIDAD NATIVA RAMON CASTILLA | 25-ATA-18/P-MAD-SOD-004-16 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PMFI (PO 1) | 16/07/2021 | 2021-2024 | ||
2478 | FLORES ALIAGA VANESA MEDY LUZ | 17-TAH/C-OPB-A-031-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 16/07/2022 | 2022-2024 | ||
2479 | COMUNIDAD NATIVA SINCHI ROCA II | 25-CP-09/P-MAD-DE-016-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 6 | 16/07/2022 | 2022-2024 | ||
2480 | COMUNIDAD NATIVA DE ALTO MAYO HUASTA | 22-SAM/P-MAD-D-009-2010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 1 | 16/08/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: