| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | MENA MAMANI JUAN ALFONSO | 17-TAH/P-MAD-D-024-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 14/10/2013 | 2013-2014 | ||
| 2462 | CHAVEZ BRAVO JORGE LUIS | 17-TAH/P-MAD-D-023-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 14/10/2013 | 2013-2014 | ||
| 2463 | FARFAN TECSI CEFERINO | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-49/13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 14/10/2013 | 2013-2014 | ||
| 2464 | CARMONA ORTIZ JAIME | 19-SEC/P-MAD-A-006-2013 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 14/10/2013 | 2013-2014 | ||
| 2465 | LEYVA AVILA DANIEL | 16-CON/P-MAD-SD-024-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 14/10/2015 | 2015-2016 | ||
| 2466 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO CUNSHAMAY | 16-CON/P-MAD-A-136-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reingreso del POA 1 | 14/10/2015 | 2015-2015 | ||
| 2467 | ASOCIACION BOSQUE LOCAL DEL CENTRO POBLADO HUAMANTULLO | 16-CON/L-MAD-A-003-08 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 4 | 14/10/2015 | 2015-2016 | ||
| 2468 | CARRANZA COTERA SAUL PERCY | 19-SEC/PER-FMP-2016-010 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 14/10/2016 | 2016-2017 | ||
| 2469 | COMUNIDAD NATIVA SHARARA | 25-PUC/P-MAD-A-062-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 14/10/2017 | 2017-2018 | ||
| 2470 | LOAYZA APAZA ADOLFO | 17-TAM/C-OPB-J-239-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 14/10/2020 | 2020-2022 | ||
| 2471 | COMUNIDAD NATIVA SAN ANTONIO DE SANIYACU | 16-LOR-AA/PER-FMC-2021-017 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 14/10/2021 | 2021-2024 | ||
| 2472 | SANCHEZ CRUZADO JOSE NICOLAS | 17-MAD-TAH/PER-FMP-2021-047 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 14/10/2021 | 2021-2023 | ||
| 2473 | MADERERA RIO ACRE S.A.C.(B) | 17-TAH/C-J-004-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 18 Reajustado | 14/10/2022 | 2021-2024 | ||
| 2474 | ALVAREZ QUISPE MARIO | 17-TAM/C-OPB-A-021-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 14/10/2022 | 2021-2023 | ||
| 2475 | INVERSIONES RTV S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-07 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 14/10/2022 | 2022-2025 | ||
| 2476 | INVERSIONES CREATIVAS MEGANTONY S.A.C. | 08-CUS/PER-FMP-2023-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | CUSCO | PMFI (PO 1) | 14/10/2023 | 2023-2026 | ||
| 2477 | FOREST PRODUCT FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FORESAC | 25-UCA-ATA/CON-MAD-2021-05 | 25-UCA-ATA/CON-MAD-2021-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 2 | 14/10/2025 | 2025-2028 | ||
| 2478 | YUMBATO CHUJUTALLI SEGUNDO ANTONIO | 16-YUR/L-MAD-SD-010-13 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 14/11/2013 | 2013-2014 | ||
| 2479 | ACOSTA ORTIZ SEGUNDO RICARDO | 16-YUR/P-MAD-SD-021-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 14/11/2013 | 2013-2014 | ||
| 2480 | VALLES MANUYAMA WALDEMAR | 16-YUR/P-MAD-SD-020-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 14/11/2013 | 2013-2014 |
* Incluye: